| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,24 | 810401375672391 |
| 0 | 2023 | 1 | 66,24 | 2,69 | 2,65 | 0,00 | 71,58 | 810401375672391 |
| 0 | 2022 | 1 | 56,87 | 9,15 | 2,27 | 0,00 | 68,29 | 330307527439121 |
| 0 | 2021 | 1 | 51,24 | 15,79 | 2,05 | 0,00 | 69,08 | 010365527439119 |
| 0 | 2020 | 1 | 46,08 | 21,85 | 1,84 | 0,00 | 69,77 | 410317527439124 |
Valor original total IPTU: R$ 66,24
Valor original total da dívida: R$ 66,24
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.