| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 8,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,69 | 750497375672391 |
| 0 | 2023 | 1 | 8,69 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 9,39 | 750497375672391 |
| 0 | 2022 | 1 | 7,46 | 0,12 | 0,03 | 0,00 | 8,96 | 200332527439143 |
| 0 | 2021 | 1 | 6,72 | 2,07 | 0,27 | 0,00 | 9,06 | 210388527439196 |
| 0 | 2020 | 1 | 6,05 | 2,87 | 0,24 | 0,00 | 9,16 | 530308527439131 |
Valor original total IPTU: R$ 8,69
Valor original total da dívida: R$ 8,69
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.