| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 12,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,41 | 610447375672397 |
| 0 | 2023 | 1 | 12,41 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 13,41 | 610447375672397 |
| 0 | 2022 | 1 | 10,66 | 1,72 | 0,43 | 0,00 | 12,81 | 840303527439113 |
| 0 | 2021 | 1 | 0,96 | 2,96 | 0,38 | 0,00 | 12,94 | 130370527439104 |
| 0 | 2020 | 1 | 8,63 | 4,09 | 0,35 | 0,00 | 13,07 | 520389527439133 |
Valor original total IPTU: R$ 12,41
Valor original total da dívida: R$ 12,41
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.