| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 42,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,64 | 270429375672397 |
| 0 | 2023 | 1 | 42,64 | 1,73 | 1,71 | 0,00 | 46,08 | 270429375672397 |
| 0 | 2022 | 1 | 36,61 | 5,89 | 1,46 | 0,00 | 43,96 | 650356527439174 |
| 0 | 2021 | 1 | 32,98 | 10,16 | 1,32 | 0,00 | 44,46 | 890340527439183 |
| 0 | 2020 | 1 | 29,66 | 14,06 | 1,19 | 0,00 | 44,91 | 760326527439128 |
Valor original total IPTU: R$ 42,64
Valor original total da dívida: R$ 42,64
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.