| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 44,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,83 | 210463375672399 |
| 0 | 2023 | 1 | 44,83 | 1,82 | 1,79 | 0,00 | 48,44 | 210463375672399 |
| 0 | 2022 | 1 | 38,49 | 0,62 | 1,54 | 0,00 | 46,23 | 870338527439141 |
| 0 | 2021 | 1 | 19,28 | 5,94 | 0,77 | 0,00 | 25,99 | 280374527439178 |
| 0 | 2020 | 1 | 17,34 | 8,22 | 0,69 | 0,00 | 26,25 | 360313527439182 |
Valor original total IPTU: R$ 44,83
Valor original total da dívida: R$ 44,83
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.