| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 232,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,71 | 140447375672399 |
| 0 | 2023 | 1 | 58,17 | 2,36 | 2,33 | 0,00 | 62,86 | 140447375672399 |
| 0 | 2023 | 2 | 58,17 | 2,36 | 2,33 | 0,00 | 62,86 | 140447375672399 |
| 0 | 2023 | 3 | 58,17 | 2,36 | 2,33 | 0,00 | 62,86 | 140447375672399 |
| 0 | 2023 | 4 | 58,17 | 2,36 | 2,33 | 0,00 | 62,86 | 140447375672399 |
| 0 | 2022 | 1 | 49,96 | 5,23 | 0,02 | 0,00 | 57,19 | 320387527439124 |
| 0 | 2022 | 2 | 49,95 | 5,23 | 0,02 | 0,00 | 57,18 | 320387527439124 |
| 0 | 2022 | 3 | 49,95 | 5,23 | 0,02 | 0,00 | 57,18 | 320387527439124 |
| 0 | 2022 | 4 | 49,95 | 5,23 | 0,02 | 0,00 | 57,18 | 320387527439124 |
| 0 | 2021 | 1 | 62,55 | 15,31 | 0,25 | 0,00 | 80,36 | 530341527439136 |
| 0 | 2021 | 2 | 62,55 | 15,31 | 0,25 | 0,00 | 80,36 | 530341527439136 |
| 0 | 2021 | 3 | 62,55 | 15,31 | 0,25 | 0,00 | 80,36 | 530341527439136 |
| 0 | 2021 | 4 | 62,54 | 1,53 | 0,25 | 0,00 | 80,34 | 530341527439136 |
| 0 | 2020 | 1 | 56,25 | 22,64 | 2,25 | 0,00 | 81,14 | 390347527439112 |
| 0 | 2020 | 2 | 56,25 | 22,64 | 2,25 | 0,00 | 81,14 | 390347527439112 |
| 0 | 2020 | 3 | 56,25 | 22,64 | 2,25 | 0,00 | 81,14 | 390347527439112 |
| 0 | 2020 | 4 | 56,25 | 22,64 | 2,25 | 0,00 | 81,14 | 390347527439112 |
| 0 | 2019 | 1 | 56,25 | 24,23 | 2,25 | 0,00 | 82,73 | 161217372021737 |
| 0 | 2019 | 2 | 56,25 | 24,23 | 2,25 | 0,00 | 82,73 | 161217372021737 |
| 0 | 2019 | 3 | 56,25 | 23,43 | 2,25 | 0,00 | 81,93 | 161217372021737 |
| 0 | 2019 | 4 | 56,25 | 22,64 | 2,25 | 0,00 | 81,14 | 161217372021737 |
Valor original total IPTU: R$ 232,71
Valor original total da dívida: R$ 232,71
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.