| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 480468375672396 |
| 0 | 2023 | 1 | 0,69 | 0,28 | 2,76 | 0,00 | 74,56 | 480468375672396 |
| 0 | 2022 | 1 | 59,24 | 9,54 | 2,37 | 0,00 | 71,15 | 460343527439176 |
| 0 | 2021 | 1 | 53,37 | 16,45 | 2,13 | 0,00 | 71,95 | 440346527439121 |
| 0 | 2020 | 1 | 0,48 | 22,76 | 1,92 | 0,00 | 72,68 | 100364527439164 |
Valor original total IPTU: R$ 0,69
Valor original total da dívida: R$ 0,69
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.