| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 143,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,23 | 870415375672390 |
| 0 | 2023 | 1 | 71,61 | 2,91 | 2,86 | 0,00 | 77,38 | 870415375672390 |
| 0 | 2023 | 2 | 71,61 | 2,91 | 2,86 | 0,00 | 77,38 | 870415375672390 |
| 0 | 2022 | 1 | 60,51 | 9,74 | 2,42 | 0,00 | 72,67 | 860365527439121 |
| 0 | 2022 | 2 | 60,51 | 9,74 | 2,42 | 0,00 | 72,67 | 860365527439121 |
| 0 | 2021 | 1 | 55,78 | 17,19 | 2,23 | 0,00 | 7,52 | 120344527439118 |
| 0 | 2021 | 2 | 55,78 | 17,19 | 2,23 | 0,00 | 7,52 | 120344527439118 |
| 0 | 2020 | 1 | 51,46 | 2,44 | 2,06 | 0,00 | 77,92 | 120311527439162 |
| 0 | 2020 | 2 | 51,45 | 24,39 | 2,06 | 0,00 | 7,79 | 120311527439162 |
| 0 | 2019 | 1 | 51,46 | 4,11 | 2,06 | 0,00 | 94,62 | 561276372021747 |
| 0 | 2019 | 2 | 51,46 | 4,11 | 2,06 | 0,00 | 94,62 | 561276372021747 |
Valor original total IPTU: R$ 71,61
Valor original total da dívida: R$ 71,61
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.