| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 388,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,12 | 640436375672397 |
| 0 | 2023 | 1 | 97,04 | 3,94 | 3,88 | 0,00 | 104,86 | 640436375672397 |
| 0 | 2023 | 2 | 97,03 | 3,94 | 3,88 | 0,00 | 104,85 | 640436375672397 |
| 0 | 2023 | 3 | 97,03 | 3,94 | 3,88 | 0,00 | 104,85 | 640436375672397 |
| 0 | 2023 | 4 | 97,03 | 3,94 | 3,88 | 0,00 | 104,85 | 640436375672397 |
| 0 | 2022 | 1 | 83,32 | 13,41 | 3,33 | 0,00 | 100,06 | 750385527439101 |
| 0 | 2022 | 2 | 83,31 | 13,41 | 3,33 | 0,00 | 100,05 | 750385527439101 |
| 0 | 2022 | 3 | 83,31 | 13,41 | 3,33 | 0,00 | 100,05 | 750385527439101 |
| 0 | 2022 | 4 | 83,31 | 13,41 | 3,33 | 0,00 | 100,05 | 750385527439101 |
| 0 | 2021 | 1 | 75,06 | 23,13 | 0,03 | 0,00 | 101,19 | 930380527439113 |
| 0 | 2021 | 2 | 75,06 | 23,13 | 0,03 | 0,00 | 101,19 | 930380527439113 |
| 0 | 2021 | 3 | 75,05 | 23,13 | 0,03 | 0,00 | 101,18 | 930380527439113 |
| 0 | 2021 | 4 | 75,05 | 23,13 | 0,03 | 0,00 | 101,18 | 930380527439113 |
| 0 | 2020 | 1 | 6,75 | 0,32 | 0,27 | 0,00 | 10,22 | 420315527439156 |
| 0 | 2020 | 2 | 6,75 | 0,32 | 0,27 | 0,00 | 10,22 | 420315527439156 |
| 0 | 2020 | 3 | 6,75 | 0,32 | 0,27 | 0,00 | 10,22 | 420315527439156 |
| 0 | 2020 | 4 | 6,75 | 0,32 | 0,27 | 0,00 | 10,22 | 420315527439156 |
| 0 | 2019 | 1 | 6,75 | 53,91 | 0,27 | 0,00 | 124,11 | 601286372021710 |
| 0 | 2019 | 2 | 6,75 | 53,91 | 0,27 | 0,00 | 124,11 | 601286372021710 |
| 0 | 2019 | 3 | 6,75 | 52,71 | 0,27 | 0,00 | 122,91 | 601286372021710 |
| 0 | 2019 | 4 | 6,75 | 51,52 | 0,27 | 0,00 | 121,72 | 601286372021710 |
Valor original total IPTU: R$ 97,03
Valor original total da dívida: R$ 97,03
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.