| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 16,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,46 | 450447375672398 |
| 0 | 2023 | 1 | 16,46 | 0,67 | 0,66 | 0,00 | 17,79 | 450447375672398 |
| 0 | 2022 | 1 | 14,14 | 2,28 | 0,57 | 0,00 | 16,99 | 650301527439181 |
| 0 | 2021 | 1 | 12,74 | 3,93 | 0,51 | 0,00 | 17,18 | 980319527439145 |
| 0 | 2020 | 1 | 11,45 | 5,43 | 0,46 | 0,00 | 17,34 | 620323527439174 |
Valor original total IPTU: R$ 16,46
Valor original total da dívida: R$ 16,46
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.