Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.08.0100.022.8078.0009 - JOSEFA CARDOZO DA SILVA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 63138638449
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 2023 0 204,54 0,00 0,00 0,00 204,54 060415375672393
0 2023 1 51,14 2,08 2,05 0,00 55,27 060415375672393
0 2023 2 51,14 2,08 2,05 0,00 55,27 060415375672393
0 2023 3 51,14 2,08 2,05 0,00 55,27 060415375672393
0 2023 4 51,13 2,08 2,05 0,00 55,26 060415375672393
0 2022 1 60,05 9,67 0,24 0,00 72,12 570359527439193
0 2022 2 60,05 9,67 0,24 0,00 72,12 570359527439193
0 2022 3 60,05 9,67 0,24 0,00 72,12 570359527439193
0 2021 1 55,16 0,17 2,21 0,00 74,37 240308527439141
0 2021 2 55,16 0,17 2,21 0,00 74,37 240308527439141
0 2021 3 55,15 0,17 2,21 0,00 74,36 240308527439141

Valor original total IPTU: R$ 51,13

Valor original total da dívida: R$ 51,13

Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.