| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 050466375672395 |
| 0 | 2023 | 1 | 0,26 | 1,06 | 1,04 | 0,00 | 2,81 | 050466375672395 |
| 0 | 2022 | 1 | 22,32 | 1,37 | 0,89 | 0,00 | 24,58 | 010349527439186 |
| 0 | 2021 | 1 | 20,11 | 3,94 | 0,08 | 0,00 | 24,85 | 250366527439142 |
| 0 | 2020 | 1 | 18,08 | 6,29 | 0,72 | 0,00 | 25,09 | 440362527439152 |
Valor original total IPTU: R$ 0,26
Valor original total da dívida: R$ 0,26
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.