| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 147,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,04 | 480457375672393 |
| 0 | 2023 | 1 | 73,53 | 2,99 | 2,94 | 0,00 | 79,46 | 480457375672393 |
| 0 | 2023 | 2 | 73,52 | 2,99 | 2,94 | 0,00 | 79,45 | 480457375672393 |
| 0 | 2021 | 1 | 57,25 | 17,64 | 2,29 | 0,00 | 77,18 | 220336527439110 |
| 0 | 2021 | 2 | 57,25 | 17,64 | 2,29 | 0,00 | 77,18 | 220336527439110 |
Valor original total IPTU: R$ 147,04
Valor original total da dívida: R$ 147,04
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.