| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 389,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,97 | 150427375672398 |
| 0 | 2023 | 1 | 9,75 | 3,96 | 0,39 | 0,00 | 105,36 | 150427375672398 |
| 0 | 2023 | 2 | 9,75 | 3,96 | 0,39 | 0,00 | 105,36 | 150427375672398 |
| 0 | 2023 | 3 | 97,49 | 3,96 | 0,39 | 0,00 | 105,35 | 150427375672398 |
| 0 | 2023 | 4 | 97,49 | 3,96 | 0,39 | 0,00 | 105,35 | 150427375672398 |
| 0 | 2022 | 1 | 8,37 | 13,47 | 3,35 | 0,00 | 100,52 | 630324527439116 |
| 0 | 2022 | 2 | 8,37 | 13,47 | 3,35 | 0,00 | 100,52 | 630324527439116 |
| 0 | 2022 | 3 | 8,37 | 13,47 | 3,35 | 0,00 | 100,52 | 630324527439116 |
| 0 | 2022 | 4 | 8,37 | 13,47 | 3,35 | 0,00 | 100,52 | 630324527439116 |
| 0 | 2021 | 1 | 75,42 | 23,25 | 3,02 | 0,00 | 101,69 | 770326527439199 |
| 0 | 2021 | 2 | 75,42 | 23,25 | 3,02 | 0,00 | 101,69 | 770326527439199 |
| 0 | 2021 | 3 | 75,41 | 23,24 | 3,02 | 0,00 | 101,67 | 770326527439199 |
| 0 | 2021 | 4 | 75,41 | 23,24 | 3,02 | 0,00 | 101,67 | 770326527439199 |
| 0 | 2020 | 1 | 67,83 | 32,16 | 2,71 | 0,00 | 10,27 | 100330527439174 |
| 0 | 2020 | 2 | 67,82 | 32,15 | 2,71 | 0,00 | 102,68 | 100330527439174 |
| 0 | 2020 | 3 | 67,82 | 32,15 | 2,71 | 0,00 | 102,68 | 100330527439174 |
| 0 | 2020 | 4 | 67,82 | 32,15 | 2,71 | 0,00 | 102,68 | 100330527439174 |
| 0 | 2019 | 2 | 67,82 | 23,59 | 2,71 | 0,00 | 94,12 | 691226372021745 |
| 0 | 2019 | 3 | 67,82 | 22,69 | 2,71 | 0,00 | 93,22 | 691226372021745 |
| 0 | 2019 | 4 | 67,82 | 21,79 | 2,71 | 0,00 | 92,32 | 691226372021745 |
Valor original total IPTU: R$ 97,49
Valor original total da dívida: R$ 97,49
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.