| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 182,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,98 | 050445375672394 |
| 0 | 2023 | 1 | 0,61 | 2,48 | 2,44 | 0,00 | 65,92 | 050445375672394 |
| 0 | 2023 | 2 | 60,99 | 2,48 | 2,44 | 0,00 | 65,91 | 050445375672394 |
| 0 | 2023 | 3 | 60,99 | 2,48 | 2,44 | 0,00 | 65,91 | 050445375672394 |
| 0 | 2022 | 1 | 53,88 | 8,67 | 2,16 | 0,00 | 64,71 | 680362527439153 |
| 0 | 2022 | 1 | 53,88 | 8,67 | 2,16 | 0,00 | 64,71 | 390324527439105 |
| 0 | 2022 | 2 | 53,88 | 8,67 | 2,16 | 0,00 | 64,71 | 390324527439105 |
| 0 | 2022 | 2 | 53,88 | 8,67 | 2,16 | 0,00 | 64,71 | 680362527439153 |
| 0 | 2022 | 3 | 53,87 | 8,67 | 2,15 | 0,00 | 64,69 | 680362527439153 |
| 0 | 2022 | 3 | 53,87 | 8,67 | 2,15 | 0,00 | 64,69 | 390324527439105 |
| 0 | 2021 | 1 | 4,96 | 9,14 | 1,98 | 0,00 | 60,72 | 820359527439119 |
| 0 | 2021 | 2 | 4,96 | 9,14 | 1,98 | 0,00 | 60,72 | 820359527439119 |
| 0 | 2021 | 3 | 49,59 | 9,14 | 1,98 | 0,00 | 60,71 | 820359527439119 |
| 0 | 2020 | 1 | 68,52 | 22,92 | 2,74 | 0,00 | 94,18 | 310315527439116 |
| 0 | 2020 | 2 | 68,52 | 22,92 | 2,74 | 0,00 | 94,18 | 310315527439116 |
Valor original total IPTU: R$ 182,98
Valor original total da dívida: R$ 182,98
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.