| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 182,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,98 | 340474375672398 |
| 0 | 2023 | 0 | 182,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,98 | 180460375672393 |
| 0 | 2023 | 1 | 0,61 | 2,48 | 2,44 | 0,00 | 65,92 | 180460375672393 |
| 0 | 2023 | 1 | 0,61 | 2,48 | 2,44 | 0,00 | 65,92 | 340474375672398 |
| 0 | 2023 | 2 | 60,99 | 2,48 | 2,44 | 0,00 | 65,91 | 180460375672393 |
| 0 | 2023 | 2 | 60,99 | 2,48 | 2,44 | 0,00 | 65,91 | 340474375672398 |
| 0 | 2023 | 3 | 60,99 | 2,48 | 2,44 | 0,00 | 65,91 | 180460375672393 |
| 0 | 2023 | 3 | 60,99 | 2,48 | 2,44 | 0,00 | 65,91 | 340474375672398 |
| 0 | 2022 | 1 | 53,88 | 8,67 | 2,16 | 0,00 | 64,71 | 870370527439144 |
| 0 | 2022 | 1 | 53,88 | 4,46 | 2,16 | 0,00 | 6,05 | 120347527439187 |
| 0 | 2022 | 1 | 53,88 | 8,67 | 2,16 | 0,00 | 64,71 | 150355527439111 |
| 0 | 2022 | 2 | 53,88 | 8,67 | 2,16 | 0,00 | 64,71 | 150355527439111 |
| 0 | 2022 | 2 | 53,88 | 8,67 | 2,16 | 0,00 | 64,71 | 870370527439144 |
| 0 | 2022 | 2 | 53,88 | 4,46 | 2,16 | 0,00 | 6,05 | 120347527439187 |
| 0 | 2022 | 3 | 53,87 | 8,67 | 2,15 | 0,00 | 64,69 | 150355527439111 |
| 0 | 2022 | 3 | 53,87 | 8,67 | 2,15 | 0,00 | 64,69 | 870370527439144 |
| 0 | 2022 | 3 | 53,87 | 4,46 | 2,15 | 0,00 | 60,48 | 120347527439187 |
Valor original total IPTU: R$ 0,61
Valor original total da dívida: R$ 0,61
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.