Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.07.0024.001.0014.0002 JOSELMA DA COSTA SILVA 05922150405 0 IPTU 431,24 2023 - - -
01.07.0024.001.0014.0002 JOSELMA DA COSTA SILVA 05922150405 3 IPTU 11,65 2023 - - -
01.07.0024.001.0014.0002 JOSELMA DA COSTA SILVA 05922150405 2 IPTU 11,65 2023 - - -
01.07.0024.001.0014.0002 JOSELMA DA COSTA SILVA 05922150405 1 IPTU 116,51 2023 - - -
01.07.0024.001.0014.0002 JOSELMA DA COSTA SILVA 05922150405 4 IPTU 111,16 2022 - - -
01.07.0024.001.0014.0002 JOSELMA DA COSTA SILVA 05922150405 2 IPTU 111,17 2022 - - -
01.07.0024.001.0014.0002 JOSELMA DA COSTA SILVA 05922150405 1 IPTU 111,17 2022 - - -
01.07.0024.001.0014.0002 JOSELMA DA COSTA SILVA 05922150405 3 IPTU 111,17 2022 - - -
01.07.0024.001.0014.0002 JOSELMA DA COSTA SILVA 05922150405 1 IPTU 112,44 2021 - - -
01.07.0024.001.0014.0002 JOSELMA DA COSTA SILVA 05922150405 2 IPTU 112,44 2021 - - -
01.07.0024.001.0014.0002 JOSELMA DA COSTA SILVA 05922150405 3 IPTU 112,43 2021 - - -
01.07.0024.001.0014.0002 JOSELMA DA COSTA SILVA 05922150405 4 IPTU 112,43 2021 - - -
01.02.0800.021.8007.0000 JOSEMAR FERREIRA BEZERRA 96636823453 4 IPTU 84,76 2022 - - -
01.02.0800.021.8007.0000 JOSEMAR FERREIRA BEZERRA 96636823453 3 IPTU 84,76 2022 - - -
01.02.0800.021.8007.0000 JOSEMAR FERREIRA BEZERRA 96636823453 2 IPTU 84,77 2022 - - -
01.02.0800.021.8007.0000 JOSEMAR FERREIRA BEZERRA 96636823453 1 IPTU 84,77 2022 - - -
01.04.0999.040.8027.0000 JOSEMAR FERREIRA BEZERRA 96636823453 1 IPTU 65,69 2022 - - -
01.18.0003.002.0002.0000 JOSEMAR FERREIRA BEZERRA 96636823453 1 IPTU 61,68 2022 - - -
01.18.0003.002.0002.0000 JOSEMAR FERREIRA BEZERRA 96636823453 2 IPTU 61,68 2022 - - -
01.18.0003.002.0002.0000 JOSEMAR FERREIRA BEZERRA 96636823453 3 IPTU 61,66 2022 - - -
01.18.0003.002.0004.0000 JOSEMAR FERREIRA BEZERRA 96636823453 1 IPTU 68,73 2022 - - -
01.18.0003.002.0004.0000 JOSEMAR FERREIRA BEZERRA 96636823453 2 IPTU 68,73 2022 - - -
01.18.0003.002.0004.0000 JOSEMAR FERREIRA BEZERRA 96636823453 3 IPTU 68,73 2022 - - -
01.18.0003.002.0004.0000 JOSEMAR FERREIRA BEZERRA 96636823453 1 IPTU 70,87 2021 - - -
01.18.0003.002.0004.0000 JOSEMAR FERREIRA BEZERRA 96636823453 2 IPTU 70,87 2021 - - -
01.18.0003.002.0004.0000 JOSEMAR FERREIRA BEZERRA 96636823453 3 IPTU 70,86 2021 - - -
01.18.0003.003.0003.0000 JOSEMAR FERREIRA BEZERRA 96636823453 3 IPTU 74,98 2021 - - -
01.18.0003.003.0003.0000 JOSEMAR FERREIRA BEZERRA 96636823453 1 IPTU 74,98 2021 - - -
01.18.0003.003.0003.0000 JOSEMAR FERREIRA BEZERRA 96636823453 2 IPTU 74,98 2021 - - -
01.18.0003.003.0003.0000 JOSEMAR FERREIRA BEZERRA 96636823453 4 IPTU 74,98 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories