Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.07.0005.001.0001.0001 JOSIAS INACIO PAULO 02452854409 0 IPTU 446,02 2023 - - -
01.07.0005.001.0001.0001 JOSIAS INACIO PAULO 02452854409 2 IPTU 12,05 2023 - - -
01.07.0005.001.0001.0001 JOSIAS INACIO PAULO 02452854409 3 IPTU 12,05 2023 - - -
01.07.0005.001.0001.0001 JOSIAS INACIO PAULO 02452854409 4 IPTU 120,49 2023 - - -
01.17.0999.005.0001.0000 JOSIAS INACIO PAULO 02452854409 1 IPTU 88,93 2022 - - -
01.07.0005.001.0023.0018 JOSIAS JUSTINO 04449825403 4 IPTU 10,95 2022 - - -
01.07.0005.001.0023.0018 JOSIAS JUSTINO 04449825403 3 IPTU 10,95 2022 - - -
01.07.0005.001.0023.0018 JOSIAS JUSTINO 04449825403 2 IPTU 10,95 2022 - - -
01.07.0005.001.0023.0018 JOSIAS JUSTINO 04449825403 1 IPTU 10,95 2022 - - -
01.07.0005.001.0023.0018 JOSIAS JUSTINO 04449825403 1 IPTU 135,85 2019 - - -
01.07.0005.001.0023.0018 JOSIAS JUSTINO 04449825403 2 IPTU 135,85 2019 - - -
01.07.0005.001.0023.0018 JOSIAS JUSTINO 04449825403 3 IPTU 134,53 2019 - - -
01.07.0005.001.0023.0018 JOSIAS JUSTINO 04449825403 4 IPTU 133,23 2019 - - -
01.07.0005.001.0023.0018 JOSIAS JUSTINO 04449825403 4 IPTU 111,84 2020 - - -
01.07.0005.001.0023.0018 JOSIAS JUSTINO 04449825403 3 IPTU 111,84 2020 - - -
01.07.0005.001.0023.0018 JOSIAS JUSTINO 04449825403 2 IPTU 111,87 2020 - - -
01.07.0005.001.0023.0018 JOSIAS JUSTINO 04449825403 1 IPTU 111,87 2020 - - -
01.07.0005.001.0023.0018 JOSIAS JUSTINO 04449825403 4 IPTU 110,75 2021 - - -
01.07.0005.001.0023.0018 JOSIAS JUSTINO 04449825403 3 IPTU 110,75 2021 - - -
01.07.0005.001.0023.0018 JOSIAS JUSTINO 04449825403 2 IPTU 110,76 2021 - - -
01.07.0005.001.0023.0018 JOSIAS JUSTINO 04449825403 1 IPTU 110,76 2021 - - -
01.06.0999.0025.8006.0000 JOSICLEIDE DO NASCIMENTO 0 IPTU 47,48 2024 - - -
01.06.0999.025.8006.0000 JOSICLEIDE DO NASCIMENTO 96635657487 0 IPTU 38,78 2023 - - -
01.06.0999.025.8006.0000 JOSICLEIDE DO NASCIMENTO 96635657487 1 IPTU 4,19 2023 - - -
01.06.0999.025.8006.0000 JOSICLEIDE DO NASCIMENTO 96635657487 1 IPTU 12,05 2020 - - -
01.04.0999.003.8002.0000 JOSICLEIDE GOMES DA SILVA 70770996442 1 IPTU 17,92 2020 - - -
01.04.0999.003.8002.0000 JOSICLEIDE GOMES DA SILVA 70770996442 1 IPTU 17,75 2021 - - -
01.04.0999.003.8002.0000 JOSICLEIDE GOMES DA SILVA 70770996442 1 IPTU 17,56 2022 - - -
01.06.0800.0002.9021.0009 JOSICLEIDE SANTANA 0 IPTU 94,97 2024 - - -
01.06.0800.002.9021.0009 JOSICLEIDE SANTANA 11050105460 1 IPTU 79,98 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories