Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.07.0019.001.0001.0026 JOSINALDO REINALDO GOMES 05364460401 0 IPTU 233,14 2023 - - -
01.07.0019.001.0001.0026 JOSINALDO REINALDO GOMES 05364460401 3 IPTU 62,99 2023 - - -
01.07.0019.001.0001.0026 JOSINALDO REINALDO GOMES 05364460401 4 IPTU 62,98 2023 - - -
01.04.0999.0058.8006.0212 JOSINARA DA SILVA 0 IPTU 501,61 2024 - - -
01.04.0999.058.8006.0212 JOSINARA DA SILVA 06297017417 1 IPTU 95,14 2019 - - -
01.04.0999.058.8006.0212 JOSINARA DA SILVA 06297017417 2 IPTU 95,14 2019 - - -
01.04.0999.058.8006.0212 JOSINARA DA SILVA 06297017417 3 IPTU 94,22 2019 - - -
01.04.0999.058.8006.0212 JOSINARA DA SILVA 06297017417 4 IPTU 93,32 2019 - - -
01.04.0999.058.8006.0212 JOSINARA DA SILVA 06297017417 4 IPTU 106,81 2021 - - -
01.04.0999.058.8006.0212 JOSINARA DA SILVA 06297017417 3 IPTU 106,81 2021 - - -
01.04.0999.058.8006.0212 JOSINARA DA SILVA 06297017417 2 IPTU 106,82 2021 - - -
01.04.0999.058.8006.0212 JOSINARA DA SILVA 06297017417 1 IPTU 106,82 2021 - - -
01.04.0999.058.8006.0212 JOSINARA DA SILVA 06297017417 1 IPTU 10,56 2022 - - -
01.04.0999.058.8006.0212 JOSINARA DA SILVA 06297017417 2 IPTU 10,56 2022 - - -
01.04.0999.058.8006.0212 JOSINARA DA SILVA 06297017417 3 IPTU 10,56 2022 - - -
01.04.0999.058.8006.0212 JOSINARA DA SILVA 06297017417 4 IPTU 10,56 2022 - - -
01.04.0999.058.8006.0212 JOSINARA DA SILVA 06297017417 2 IPTU 110,68 2023 - - -
01.04.0999.058.8006.0212 JOSINARA DA SILVA 06297017417 3 IPTU 110,68 2023 - - -
01.04.0999.058.8006.0212 JOSINARA DA SILVA 06297017417 1 IPTU 110,69 2023 - - -
01.04.0999.058.8006.0212 JOSINARA DA SILVA 06297017417 0 IPTU 409,68 2023 - - -
01.04.0999.058.8006.0212 JOSINARA DA SILVA 06297017417 4 IPTU 110,68 2023 - - -
264767748216357 JOSINARA DA SILVA ***970.174-** 0 IPTU 527,34 2025 - - -
266251294431557 JOSINEIDE DANTAS DA SILVA ***616.474-** 0 IPTU 141,92 2025 - - -
01.07.0005.0002.0001.0001 JOSINEIDE LOPES DA SILVA 0 IPTU 108,59 2024 - - -
01.07.0005.002.0001.0001 JOSINEIDE LOPES DA SILVA 04536011463 1 IPTU 9,58 2022 - - -
01.07.0005.002.0001.0001 JOSINEIDE LOPES DA SILVA 04536011463 1 IPTU 10,52 2020 - - -
01.07.0005.002.0001.0001 JOSINEIDE LOPES DA SILVA 04536011463 1 IPTU 10,03 2021 - - -
01.07.0005.002.0001.0001 JOSINEIDE LOPES DA SILVA 04536011463 0 IPTU 88,69 2023 - - -
01.07.0005.002.0001.0001 JOSINEIDE LOPES DA SILVA 04536011463 1 IPTU 95,84 2023 - - -
264700816845457 JOSINEIDE LOPES DA SILVA ***360.114-** 0 IPTU 114,32 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories