Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.20.0136.018.0001.0465 KARLA JULLYANA DE SOUZA PONCHERT 05271623459 2 IPTU 73,96 2019 - - -
01.20.0136.018.0001.0465 KARLA JULLYANA DE SOUZA PONCHERT 05271623459 2 IPTU 79,45 2023 - - -
01.20.0136.018.0001.0465 KARLA JULLYANA DE SOUZA PONCHERT 05271623459 1 IPTU 79,46 2023 - - -
01.20.0136.018.0001.0465 KARLA JULLYANA DE SOUZA PONCHERT 05271623459 0 IPTU 147,04 2023 - - -
01.20.0136.018.0001.0465 KARLA JULLYANA DE SOUZA PONCHERT 05271623459 2 IPTU 74,64 2022 - - -
01.20.0136.018.0001.0465 KARLA JULLYANA DE SOUZA PONCHERT 05271623459 1 IPTU 74,66 2022 - - -
267446616995657 KARLA JULLYANA DE SOUZA PONCHERT ***716.234-** 0 IPTU 188,34 2025 - - -
01.07.0029.0002.8026.0000 KARLA MARQUES SILVA 0 IPTU 356,37 2024 - - -
01.07.0029.0002.8026.0000 KARLA MARQUES SILVA 0 IPTU 97,04 2024 - - -
01.07.0029.002.8026.0000 KARLA MARQUES SILVA 04227614430 4 IPTU 10,22 2020 - - -
01.07.0029.002.8026.0000 KARLA MARQUES SILVA 04227614430 2 IPTU 10,22 2020 - - -
01.07.0029.002.8026.0000 KARLA MARQUES SILVA 04227614430 3 IPTU 10,22 2020 - - -
01.07.0029.002.8026.0000 KARLA MARQUES SILVA 04227614430 1 IPTU 124,11 2019 - - -
01.07.0029.002.8026.0000 KARLA MARQUES SILVA 04227614430 4 IPTU 121,72 2019 - - -
01.07.0029.002.8026.0000 KARLA MARQUES SILVA 04227614430 3 IPTU 122,91 2019 - - -
01.07.0029.002.8026.0000 KARLA MARQUES SILVA 04227614430 2 IPTU 124,11 2019 - - -
01.07.0029.002.8026.0000 KARLA MARQUES SILVA 04227614430 1 IPTU 101,19 2021 - - -
01.07.0029.002.8026.0000 KARLA MARQUES SILVA 04227614430 4 IPTU 101,18 2021 - - -
01.07.0029.002.8026.0000 KARLA MARQUES SILVA 04227614430 2 IPTU 101,19 2021 - - -
01.07.0029.002.8026.0000 KARLA MARQUES SILVA 04227614430 3 IPTU 101,18 2021 - - -
01.07.0029.002.8026.0000 KARLA MARQUES SILVA 04227614430 2 IPTU 104,85 2023 - - -
01.07.0029.002.8026.0000 KARLA MARQUES SILVA 04227614430 4 IPTU 104,85 2023 - - -
01.07.0029.002.8026.0000 KARLA MARQUES SILVA 04227614430 1 IPTU 97,04 2023 - - -
01.07.0029.002.8026.0000 KARLA MARQUES SILVA 04227614430 0 IPTU 388,12 2023 - - -
01.07.0029.002.8026.0000 KARLA MARQUES SILVA 04227614430 3 IPTU 104,85 2023 - - -
01.07.0029.002.8026.0000 KARLA MARQUES SILVA 04227614430 3 IPTU 100,05 2022 - - -
01.07.0029.002.8026.0000 KARLA MARQUES SILVA 04227614430 2 IPTU 100,05 2022 - - -
01.07.0029.002.8026.0000 KARLA MARQUES SILVA 04227614430 4 IPTU 100,05 2022 - - -
01.06.0999.0071.8014.0000 KARLA PATRICIA DOS SANTOS SILVA 0 IPTU 91,23 2024 - - -
01.06.0999.071.8014.0000 KARLA PATRICIA DOS SANTOS SILVA 07461006479 1 IPTU 76,84 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories