Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.22.0014.011.0011.0252 LEANDRO GOMES SERRA 95400460097 1 IPTU 85,61 2021 - - -
01.22.0014.011.0011.0252 LEANDRO GOMES SERRA 95400460097 0 IPTU 236,88 2023 - - -
01.22.0014.011.0011.0252 LEANDRO GOMES SERRA 95400460097 1 IPTU 0,64 2023 - - -
01.22.0014.011.0011.0252 LEANDRO GOMES SERRA 95400460097 2 IPTU 63,99 2023 - - -
01.22.0014.011.0011.0252 LEANDRO GOMES SERRA 95400460097 3 IPTU 63,99 2023 - - -
01.22.0014.011.0011.0252 LEANDRO GOMES SERRA 95400460097 4 IPTU 63,99 2023 - - -
01.22.0014.011.0011.0343 LEANDRO GOMES SERRA 95400460097 2 IPTU 89,23 2023 - - -
01.22.0014.011.0011.0343 LEANDRO GOMES SERRA 95400460097 4 IPTU 89,22 2023 - - -
01.22.0014.011.0011.0343 LEANDRO GOMES SERRA 95400460097 3 IPTU 89,23 2023 - - -
01.22.0014.011.0011.0343 LEANDRO GOMES SERRA 95400460097 1 IPTU 89,23 2023 - - -
01.22.0014.011.0011.0343 LEANDRO GOMES SERRA 95400460097 0 IPTU 33,03 2023 - - -
01.22.0014.011.0011.0343 LEANDRO GOMES SERRA 95400460097 1 IPTU 86,91 2021 - - -
01.22.0014.011.0011.0343 LEANDRO GOMES SERRA 95400460097 2 IPTU 86,91 2021 - - -
01.22.0014.011.0011.0343 LEANDRO GOMES SERRA 95400460097 3 IPTU 86,91 2021 - - -
01.22.0014.011.0011.0343 LEANDRO GOMES SERRA 95400460097 4 IPTU 86,89 2021 - - -
261268664645257 LEANDRO GOMES SERRA ***004.600-** 0 IPTU 449,76 2025 - - -
263233391572557 LEANDRO GOMES SERRA ***004.600-** 0 IPTU 422,95 2025 - - -
264296016161057 LEANDRO GOMES SERRA ***004.600-** 0 IPTU 110,82 2025 - - -
266457253401757 LEANDRO HERCULANO SILVA ***232.294-** 0 IPTU 479,55 2025 - - -
01.08.0001.003.8003.0002 LEANDRO LUCIANO DE SOUZA 01685052401 1 IPTU 100,06 2022 - - -
01.08.0001.003.8003.0002 LEANDRO LUCIANO DE SOUZA 01685052401 3 IPTU 100,05 2022 - - -
01.08.0001.003.8003.0002 LEANDRO LUCIANO DE SOUZA 01685052401 4 IPTU 100,05 2022 - - -
01.08.0001.003.8003.0002 LEANDRO LUCIANO DE SOUZA 01685052401 2 IPTU 100,05 2022 - - -
01.08.0001.003.8003.0002 LEANDRO LUCIANO DE SOUZA 01685052401 3 IPTU 122,91 2019 - - -
01.08.0001.003.8003.0002 LEANDRO LUCIANO DE SOUZA 01685052401 2 IPTU 124,11 2019 - - -
01.08.0001.003.8003.0002 LEANDRO LUCIANO DE SOUZA 01685052401 1 IPTU 124,11 2019 - - -
01.08.0001.003.8003.0002 LEANDRO LUCIANO DE SOUZA 01685052401 4 IPTU 121,72 2019 - - -
01.08.0001.003.8003.0002 LEANDRO LUCIANO DE SOUZA 01685052401 4 IPTU 101,18 2021 - - -
01.08.0001.003.8003.0002 LEANDRO LUCIANO DE SOUZA 01685052401 3 IPTU 101,18 2021 - - -
01.08.0001.003.8003.0002 LEANDRO LUCIANO DE SOUZA 01685052401 2 IPTU 101,19 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories