Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.07.0017.002.0037.0000 ADRIAN RODRIGUES NUNES 10450522482 4 IPTU 86,72 2019 - - -
01.07.0017.002.0037.0000 ADRIAN RODRIGUES NUNES 10450522482 3 IPTU 87,56 2019 - - -
01.07.0017.002.0037.0000 ADRIAN RODRIGUES NUNES 10450522482 2 IPTU 88,41 2019 - - -
01.07.0017.002.0037.0000 ADRIAN RODRIGUES NUNES 10450522482 1 IPTU 88,41 2019 - - -
01.07.0017.002.0037.0000 ADRIAN RODRIGUES NUNES 10450522482 4 IPTU 104,85 2023 - - -
01.07.0017.002.0037.0000 ADRIAN RODRIGUES NUNES 10450522482 3 IPTU 104,85 2023 - - -
01.07.0017.002.0037.0000 ADRIAN RODRIGUES NUNES 10450522482 2 IPTU 104,85 2023 - - -
01.07.0017.002.0037.0000 ADRIAN RODRIGUES NUNES 10450522482 1 IPTU 104,86 2023 - - -
01.07.0017.002.0037.0000 ADRIAN RODRIGUES NUNES 10450522482 0 IPTU 388,12 2023 - - -
264388858602657 ADRIAN RODRIGUES NUNES ***505.224-** 0 IPTU 499,57 2025 - - -
267724153642157 ADRIAN RODRIGUES NUNES ***505.224-** 0 IPTU 234,49 2025 - - -
01.13.0800.0008.8003.0000 ADRIANA ADLA SILVA DOS SANTOS 0 IPTU 87,62 2024 - - -
01.13.0800.008.8003.0000 ADRIANA ADLA SILVA DOS SANTOS 05135779477 1 IPTU 74,63 2021 - - -
01.13.0800.008.8003.0000 ADRIANA ADLA SILVA DOS SANTOS 05135779477 1 IPTU 7,38 2022 - - -
01.13.0800.008.8003.0000 ADRIANA ADLA SILVA DOS SANTOS 05135779477 1 IPTU 77,34 2023 - - -
01.13.0800.008.8003.0000 ADRIANA ADLA SILVA DOS SANTOS 05135779477 0 IPTU 71,57 2023 - - -
01.13.0800.008.8003.0000 ADRIANA ADLA SILVA DOS SANTOS 05135779477 1 IPTU 75,39 2020 - - -
265653586974157 ADRIANA ADLA SILVA DOS SANTOS ***357.794-** 0 IPTU 162,35 2025 - - -
266428439265757 ADRIANA ADLA SILVA DOS SANTOS ***357.794-** 0 IPTU 93,45 2025 - - -
01.07.0999.0015.8005.0000 ADRIANA BARROS ARAUJO 0 IPTU 49,55 2024 - - -
01.07.0999.015.8005.0000 ADRIANA BARROS ARAUJO 87558793491 1 IPTU 4,22 2021 - - -
01.07.0999.015.8005.0000 ADRIANA BARROS ARAUJO 87558793491 1 IPTU 42,63 2020 - - -
01.07.0999.015.8005.0000 ADRIANA BARROS ARAUJO 87558793491 0 IPTU 40,47 2023 - - -
01.07.0999.015.8005.0000 ADRIANA BARROS ARAUJO 87558793491 1 IPTU 43,73 2023 - - -
01.07.0999.015.8005.0000 ADRIANA BARROS ARAUJO 87558793491 1 IPTU 41,73 2022 - - -
261352077737857 ADRIANA BARROS ARAUJO ***587.934-** 0 IPTU 185,32 2025 - - -
01.10.0999.0024.0001.0000 ADRIANA BEZERRA DA SILVA 0 IPTU 243,41 2024 - - -
01.10.0999.024.0001.0000 ADRIANA BEZERRA DA SILVA 03192751401 1 IPTU 69,11 2021 - - -
01.10.0999.024.0001.0000 ADRIANA BEZERRA DA SILVA 03192751401 2 IPTU 69,11 2021 - - -
01.10.0999.024.0001.0000 ADRIANA BEZERRA DA SILVA 03192751401 3 IPTU 69,11 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories