Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.07.0999.009.8006.0000 ANTONIO BATISTA PEREIRA 07703171468 0 IPTU 139,76 2023 - - -
01.07.0999.009.8006.0000 ANTONIO BATISTA PEREIRA 07703171468 1 IPTU 1,91 2020 - - -
01.07.0999.009.8006.0000 ANTONIO BATISTA PEREIRA 07703171468 1 IPTU 18,93 2021 - - -
263611772466557 ANTONIO BATISTA PEREIRA ***031.714-** 0 IPTU 222,39 2025 - - -
01.06.0001.001.8876.0000 ANTONIO BENEDITO DA SILVA 1 IPTU 83,82 2023 - - -
01.06.0001.001.8876.0000 ANTONIO BENEDITO DA SILVA 0 IPTU 77,57 2023 - - -
01.06.0999.0031.8270.0000 ANTONIO BENEDITO FELIX 0 IPTU 116,23 2024 - - -
01.06.0999.0031.8341.0000 ANTONIO BENEDITO FELIX 0 IPTU 222,21 2024 - - -
01.06.0999.031.8270.0000 ANTONIO BENEDITO FELIX 42992729434 1 IPTU 102,58 2023 - - -
01.06.0999.031.8270.0000 ANTONIO BENEDITO FELIX 42992729434 0 IPTU 94,93 2023 - - -
01.06.0999.031.8270.0000 ANTONIO BENEDITO FELIX 42992729434 1 IPTU 15,94 2022 - - -
01.06.0999.031.8270.0000 ANTONIO BENEDITO FELIX 42992729434 1 IPTU 16,13 2021 - - -
01.06.0999.031.8270.0000 ANTONIO BENEDITO FELIX 42992729434 1 IPTU 16,28 2020 - - -
01.06.0999.031.8341.0000 ANTONIO BENEDITO FELIX 42992729434 1 IPTU 42,28 2020 - - -
01.06.0999.031.8341.0000 ANTONIO BENEDITO FELIX 42992729434 1 IPTU 41,39 2022 - - -
01.06.0999.031.8341.0000 ANTONIO BENEDITO FELIX 42992729434 0 IPTU 18,15 2023 - - -
01.06.0999.031.8341.0000 ANTONIO BENEDITO FELIX 42992729434 3 IPTU 65,38 2023 - - -
01.06.0999.031.8341.0000 ANTONIO BENEDITO FELIX 42992729434 1 IPTU 65,38 2023 - - -
01.06.0999.031.8341.0000 ANTONIO BENEDITO FELIX 42992729434 2 IPTU 65,38 2023 - - -
01.06.0999.031.8341.0000 ANTONIO BENEDITO FELIX 42992729434 1 IPTU 41,85 2021 - - -
261624465297757 ANTONIO BENEDITO FELIX ***927.294-** 0 IPTU 123,35 2025 - - -
266613294872557 ANTONIO BENEDITO FELIX ***927.294-** 0 IPTU 233,61 2025 - - -
261077123579357 ANTONIO BENTO DA SILVEIRA ***280.364-** 0 IPTU 140,11 2025 - - -
01.01.0999.0005.8150.0000 ANTONIO BERNARDINO DA SILVA 0 IPTU 52,79 2024 - - -
01.01.0999.005.8150.0000 ANTONIO BERNARDINO DA SILVA 09052224404 1 IPTU 46,59 2023 - - -
01.01.0999.005.8150.0000 ANTONIO BERNARDINO DA SILVA 09052224404 0 IPTU 43,12 2023 - - -
01.02.0999.019.8007.0000 ANTONIO BERNARDINO DA SILVA 09052224404 0 IPTU 62,06 2023 - - -
01.02.0999.019.8007.0000 ANTONIO BERNARDINO DA SILVA 09052224404 1 IPTU 67,06 2023 - - -
260562939485657 ANTONIO BERNARDINO DA SILVA ***522.244-** 0 IPTU 56,31 2025 - - -
01.04.0999.071.8007.0202 ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS 07846698486 0 IPTU 94,39 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories