Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.01.0999.024.8028.0000 LUIZ GONZAGA FILHO 18824200478 1 IPTU 71,04 2023 - - -
01.01.0999.024.8028.0000 LUIZ GONZAGA FILHO 18824200478 0 IPTU 197,22 2023 - - -
01.01.0999.024.8028.0000 LUIZ GONZAGA FILHO 18824200478 3 IPTU 71,04 2023 - - -
01.01.0999.024.8028.0000 LUIZ GONZAGA FILHO 18824200478 2 IPTU 71,04 2023 - - -
01.01.0999.024.8032.0000 LUIZ GONZAGA FILHO 18824200478 2 IPTU 65,75 2023 - - -
01.01.0999.024.8032.0000 LUIZ GONZAGA FILHO 18824200478 0 IPTU 12,17 2023 - - -
01.01.0999.024.8032.0000 LUIZ GONZAGA FILHO 18824200478 1 IPTU 65,76 2023 - - -
01.01.0999.024.8032.0000 LUIZ GONZAGA FILHO 18824200478 1 IPTU 62,74 2022 - - -
01.01.0999.024.8032.0000 LUIZ GONZAGA FILHO 18824200478 2 IPTU 62,74 2022 - - -
01.02.0999.004.8030.0000 LUIZ GONZAGA FILHO 18824200478 1 IPTU 95,98 2022 - - -
01.02.0999.004.8030.0000 LUIZ GONZAGA FILHO 18824200478 0 IPTU 93,08 2023 - - -
01.02.0999.004.8030.0000 LUIZ GONZAGA FILHO 18824200478 1 IPTU 100,58 2023 - - -
01.04.0999.012.8007.0000 LUIZ GONZAGA FILHO 18824200478 0 IPTU 100,35 2023 - - -
01.04.0999.012.8007.0000 LUIZ GONZAGA FILHO 18824200478 2 IPTU 54,22 2023 - - -
01.04.0999.012.8007.0000 LUIZ GONZAGA FILHO 18824200478 1 IPTU 54,22 2023 - - -
01.04.0999.012.8007.0000 LUIZ GONZAGA FILHO 18824200478 1 IPTU 19,39 2022 - - -
01.04.0999.012.8007.0000 LUIZ GONZAGA FILHO 18824200478 1 IPTU 1,96 2021 - - -
01.06.0999.025.8003.0000 LUIZ GONZAGA FILHO 18824200478 1 IPTU 11,32 2021 - - -
01.06.0999.025.8003.0000 LUIZ GONZAGA FILHO 18824200478 1 IPTU 69,85 2023 - - -
01.06.0999.025.8003.0000 LUIZ GONZAGA FILHO 18824200478 0 IPTU 64,64 2023 - - -
01.06.0999.025.8003.0000 LUIZ GONZAGA FILHO 18824200478 1 IPTU 11,43 2020 - - -
01.06.0999.025.8003.0000 LUIZ GONZAGA FILHO 18824200478 1 IPTU 66,65 2022 - - -
262147444161457 LUIZ GONZAGA FILHO ***242.004-** 0 IPTU 84,41 2025 - - -
01.01.0999.010.8013.0000 LUIZ GONZAGA JUSTINO 07704569449 1 IPTU 34,35 2021 - - -
01.01.0999.010.8013.0000 LUIZ GONZAGA JUSTINO 07704569449 1 IPTU 3,56 2023 - - -
01.01.0999.010.8013.0000 LUIZ GONZAGA JUSTINO 07704569449 0 IPTU 32,94 2023 - - -
01.01.0999.010.8013.0000 LUIZ GONZAGA JUSTINO 07704569449 1 IPTU 34,69 2020 - - -
01.07.0022.0003.8093.0005 LUIZ GONZAGA RODRIGUES DE AZEVEDO 0 IPTU 136,01 2024 - - -
01.07.0022.003.8093.0005 LUIZ GONZAGA RODRIGUES DE AZEVEDO 82913285449 2 IPTU 60,02 2023 - - -
01.07.0022.003.8093.0005 LUIZ GONZAGA RODRIGUES DE AZEVEDO 82913285449 0 IPTU 111,08 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories