Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.06.0800.033.8014.0000 LUSINEIDE LOPES PEREIRA ***047.274-** 1 IPTU 22,28 2022 - - -
267377842398957 LUSINEIDE LOPES PEREIRA ***047.274-** 0 IPTU 74,84 2025 - - -
01.06.0001.0001.8760.0000 LUZIA ANGELO DE SOUZA 0 IPTU 94,97 2024 - - -
01.06.0001.001.8760.0000 LUZIA ANGELO DE SOUZA ***611.334-** 1 IPTU 16,55 2021 - - -
01.06.0001.001.8760.0000 LUZIA ANGELO DE SOUZA ***611.334-** 1 IPTU 79,98 2022 - - -
01.06.0001.001.8760.0000 LUZIA ANGELO DE SOUZA ***611.334-** 1 IPTU 16,71 2020 - - -
01.06.0001.001.8760.0000 LUZIA ANGELO DE SOUZA ***611.334-** 1 IPTU 83,82 2023 - - -
01.06.0001.001.8760.0000 LUZIA ANGELO DE SOUZA ***611.334-** 0 IPTU 77,57 2023 - - -
261400356454157 LUZIA ANGELO DE SOUZA ***611.334-** 0 IPTU 101,29 2025 - - -
01.07.0021.0002.0001.0020 LUZIA ARIOENE BARBOSA 0 IPTU 422,41 2024 - - -
01.07.0021.002.0001.0020 LUZIA ARIOENE BARBOSA ***349.654-** 4 IPTU 89,94 2021 - - -
01.07.0021.002.0001.0020 LUZIA ARIOENE BARBOSA ***349.654-** 3 IPTU 89,95 2021 - - -
01.07.0021.002.0001.0020 LUZIA ARIOENE BARBOSA ***349.654-** 1 IPTU 89,95 2021 - - -
01.07.0021.002.0001.0020 LUZIA ARIOENE BARBOSA ***349.654-** 2 IPTU 89,95 2021 - - -
01.07.0021.002.0001.0020 LUZIA ARIOENE BARBOSA ***349.654-** 1 IPTU 106,74 2019 - - -
01.07.0021.002.0001.0020 LUZIA ARIOENE BARBOSA ***349.654-** 2 IPTU 106,74 2019 - - -
01.07.0021.002.0001.0020 LUZIA ARIOENE BARBOSA ***349.654-** 1 IPTU 87,89 2020 - - -
01.07.0021.002.0001.0020 LUZIA ARIOENE BARBOSA ***349.654-** 2 IPTU 87,89 2020 - - -
01.07.0021.002.0001.0020 LUZIA ARIOENE BARBOSA ***349.654-** 4 IPTU 88,93 2022 - - -
01.07.0021.002.0001.0020 LUZIA ARIOENE BARBOSA ***349.654-** 3 IPTU 88,93 2022 - - -
01.07.0021.002.0001.0020 LUZIA ARIOENE BARBOSA ***349.654-** 1 IPTU 88,94 2022 - - -
01.07.0021.002.0001.0020 LUZIA ARIOENE BARBOSA ***349.654-** 2 IPTU 88,94 2022 - - -
01.07.0021.002.0001.0020 LUZIA ARIOENE BARBOSA ***349.654-** 3 IPTU 9,32 2023 - - -
01.07.0021.002.0001.0020 LUZIA ARIOENE BARBOSA ***349.654-** 4 IPTU 9,32 2023 - - -
01.07.0021.002.0001.0020 LUZIA ARIOENE BARBOSA ***349.654-** 2 IPTU 9,32 2023 - - -
01.07.0021.002.0001.0020 LUZIA ARIOENE BARBOSA ***349.654-** 1 IPTU 93,21 2023 - - -
01.07.0021.002.0001.0020 LUZIA ARIOENE BARBOSA ***349.654-** 0 IPTU 3,45 2023 - - -
01.06.0800.0032.8007.0000 LUZIA ARIOENE CRUZ DE OLIVEIRA 0 IPTU 7,92 2024 - - -
01.06.0800.032.8007.0000 LUZIA ARIOENE CRUZ DE OLIVEIRA ***519.594-** 0 IPTU 64,69 2023 - - -
01.06.0800.032.8007.0000 LUZIA ARIOENE CRUZ DE OLIVEIRA ***519.594-** 1 IPTU 69,91 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.