Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.06.0999.0035.8006.0000 MARIA ADELIA BEZERRA 0 IPTU 36,13 2024 - - -
01.06.0999.0035.8032.0000 MARIA ADELIA BEZERRA 0 IPTU 29,14 2024 - - -
01.06.0999.0044.0001.0000 MARIA ADELIA BEZERRA 0 IPTU 47,48 2024 - - -
01.06.0999.035.8003.0000 MARIA ADELIA BEZERRA 20098464434 1 IPTU 8,64 2021 - - -
01.06.0999.035.8003.0000 MARIA ADELIA BEZERRA 20098464434 0 IPTU 9,13 2023 - - -
01.06.0999.035.8003.0000 MARIA ADELIA BEZERRA 20098464434 1 IPTU 9,87 2023 - - -
01.06.0999.035.8003.0000 MARIA ADELIA BEZERRA 20098464434 1 IPTU 8,54 2022 - - -
01.06.0999.035.8005.0000 MARIA ADELIA BEZERRA 20098464434 1 IPTU 24,64 2022 - - -
01.06.0999.035.8005.0000 MARIA ADELIA BEZERRA 20098464434 0 IPTU 26,31 2023 - - -
01.06.0999.035.8005.0000 MARIA ADELIA BEZERRA 20098464434 1 IPTU 28,43 2023 - - -
01.06.0999.035.8005.0000 MARIA ADELIA BEZERRA 20098464434 1 IPTU 24,91 2021 - - -
01.06.0999.035.8006.0000 MARIA ADELIA BEZERRA 20098464434 1 IPTU 27,94 2021 - - -
01.06.0999.035.8006.0000 MARIA ADELIA BEZERRA 20098464434 0 IPTU 29,51 2023 - - -
01.06.0999.035.8006.0000 MARIA ADELIA BEZERRA 20098464434 1 IPTU 31,89 2023 - - -
01.06.0999.035.8006.0000 MARIA ADELIA BEZERRA 20098464434 1 IPTU 27,63 2022 - - -
01.06.0999.035.8032.0000 MARIA ADELIA BEZERRA 20098464434 1 IPTU 2,23 2022 - - -
01.06.0999.035.8032.0000 MARIA ADELIA BEZERRA 20098464434 1 IPTU 25,72 2023 - - -
01.06.0999.035.8032.0000 MARIA ADELIA BEZERRA 20098464434 0 IPTU 2,38 2023 - - -
01.06.0999.035.8032.0000 MARIA ADELIA BEZERRA 20098464434 1 IPTU 22,54 2021 - - -
01.06.0999.044.0001.0000 MARIA ADELIA BEZERRA 20098464434 1 IPTU 6,99 2021 - - -
01.06.0999.044.0001.0000 MARIA ADELIA BEZERRA 20098464434 0 IPTU 38,78 2023 - - -
01.06.0999.044.0001.0000 MARIA ADELIA BEZERRA 20098464434 1 IPTU 4,19 2023 - - -
01.06.0999.044.0001.0000 MARIA ADELIA BEZERRA 20098464434 1 IPTU 36,33 2022 - - -
01.07.0999.0023.8007.0002 MARIA ADELIA BEZERRA 0 IPTU 10,56 2024 - - -
01.07.0999.023.8007.0002 MARIA ADELIA BEZERRA 20098464434 1 IPTU 80,79 2022 - - -
01.07.0999.023.8007.0002 MARIA ADELIA BEZERRA 20098464434 0 IPTU 86,25 2023 - - -
01.07.0999.023.8007.0002 MARIA ADELIA BEZERRA 20098464434 1 IPTU 9,32 2023 - - -
01.12.0999.0005.8002.0000 MARIA ADELIA BEZERRA 0 IPTU 71,42 2024 - - -
01.12.0999.005.8002.0000 MARIA ADELIA BEZERRA 20098464434 1 IPTU 63,04 2023 - - -
01.12.0999.005.8002.0000 MARIA ADELIA BEZERRA 20098464434 0 IPTU 58,34 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories