Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
264077833563257 MARIA CILENE DE SOUZA ***034.614-** 0 IPTU 97,93 2025 - - -
01.04.0999.0069.8015.0000 MARIA CINFRANO CANDIDO 0 IPTU 122,86 2024 - - -
01.04.0999.069.8015.0000 MARIA CINFRANO CANDIDO ***861.354-** 1 IPTU 1,98 2020 - - -
01.04.0999.069.8015.0000 MARIA CINFRANO CANDIDO ***861.354-** 2 IPTU 54,22 2023 - - -
01.04.0999.069.8015.0000 MARIA CINFRANO CANDIDO ***861.354-** 1 IPTU 54,22 2023 - - -
01.04.0999.069.8015.0000 MARIA CINFRANO CANDIDO ***861.354-** 0 IPTU 100,35 2023 - - -
01.04.0999.069.8015.0000 MARIA CINFRANO CANDIDO ***861.354-** 1 IPTU 19,39 2022 - - -
01.04.0999.069.8015.0000 MARIA CINFRANO CANDIDO ***861.354-** 1 IPTU 1,96 2021 - - -
263644876130557 MARIA CINFRANO CANDIDO ***861.354-** 0 IPTU 130,40 2025 - - -
01.06.0003.002.0019.0000 MARIA CLEA GOMES DE LIMA ***965.354-** 1 IPTU 96,26 2021 - - -
01.06.0003.002.0019.0000 MARIA CLEA GOMES DE LIMA ***965.354-** 1 IPTU 91,94 2022 - - -
01.06.0003.002.0019.0000 MARIA CLEA GOMES DE LIMA ***965.354-** 1 IPTU 100,95 2020 - - -
265119430871557 MARIA CLEA GOMES DE LIMA ***965.354-** 0 IPTU 114,00 2025 - - -
01.08.0999.0012.8002.0002 MARIA CLEA LOPES 0 IPTU 398,92 2024 - - -
01.08.0999.0020.0001.0002 MARIA CLEA LOPES 0 IPTU 398,92 2024 - - -
01.08.0999.012.8002.0002 MARIA CLEA LOPES ***725.401-** 4 IPTU 88,03 2023 - - -
01.08.0999.012.8002.0002 MARIA CLEA LOPES ***725.401-** 2 IPTU 88,03 2023 - - -
01.08.0999.012.8002.0002 MARIA CLEA LOPES ***725.401-** 0 IPTU 325,87 2023 - - -
01.08.0999.012.8002.0002 MARIA CLEA LOPES ***725.401-** 3 IPTU 88,03 2023 - - -
01.08.0999.012.8002.0002 MARIA CLEA LOPES ***725.401-** 1 IPTU 88,03 2023 - - -
01.08.0999.012.8002.0002 MARIA CLEA LOPES ***725.401-** 4 IPTU 74,53 2019 - - -
01.08.0999.012.8002.0002 MARIA CLEA LOPES ***725.401-** 2 IPTU 75,98 2019 - - -
01.08.0999.012.8002.0002 MARIA CLEA LOPES ***725.401-** 1 IPTU 75,98 2019 - - -
01.08.0999.012.8002.0002 MARIA CLEA LOPES ***725.401-** 3 IPTU 75,25 2019 - - -
01.08.0999.012.8002.0002 MARIA CLEA LOPES ***725.401-** 2 IPTU 83,73 2022 - - -
01.08.0999.012.8002.0002 MARIA CLEA LOPES ***725.401-** 3 IPTU 83,73 2022 - - -
01.08.0999.012.8002.0002 MARIA CLEA LOPES ***725.401-** 4 IPTU 83,72 2022 - - -
01.08.0999.012.8002.0002 MARIA CLEA LOPES ***725.401-** 1 IPTU 83,73 2022 - - -
01.08.0999.020.0001.0002 MARIA CLEA LOPES ***725.401-** 4 IPTU 83,72 2022 - - -
01.08.0999.020.0001.0002 MARIA CLEA LOPES ***725.401-** 1 IPTU 83,73 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.