Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.22.0001.001.0004.0000 ANTONIO OLIVEIRA DE ARAUJO 23010410425 3 IPTU 75,03 2022 - - -
01.22.0001.001.0004.0000 ANTONIO OLIVEIRA DE ARAUJO 23010410425 4 IPTU 75,02 2022 - - -
264371779663757 ANTONIO OLIVEIRA DE ARAUJO ***104.104-** 0 IPTU 416,32 2025 - - -
01.20.0145.0022.0006.0028 ANTONIO PAULINO 0 IPTU 60,83 2024 - - -
01.20.0145.022.0006.0019 ANTONIO PAULINO 31640451404 1 IPTU 85,72 2020 - - -
01.20.0145.022.0006.0028 ANTONIO PAULINO 31640451404 0 IPTU 49,68 2023 - - -
01.20.0145.022.0006.0028 ANTONIO PAULINO 31640451404 1 IPTU 53,69 2023 - - -
263123639187557 ANTONIO PAULINO ***404.514-** 0 IPTU 194,04 2025 - - -
01.06.0001.0001.8758.0000 ANTONIO PAULINO CONFESSOR 0 IPTU 94,97 2024 - - -
01.06.0001.001.8758.0000 ANTONIO PAULINO CONFESSOR 73758752434 0 IPTU 77,57 2023 - - -
01.06.0001.001.8758.0000 ANTONIO PAULINO CONFESSOR 73758752434 1 IPTU 83,82 2023 - - -
01.06.0001.001.8758.0000 ANTONIO PAULINO CONFESSOR 73758752434 1 IPTU 16,71 2020 - - -
01.06.0001.001.8758.0000 ANTONIO PAULINO CONFESSOR 73758752434 1 IPTU 79,98 2022 - - -
01.06.0001.001.8758.0000 ANTONIO PAULINO CONFESSOR 73758752434 1 IPTU 16,55 2021 - - -
265120286364857 ANTONIO PAULINO CONFESSOR ***587.524-** 0 IPTU 101,29 2025 - - -
01.07.0999.012.8026.0000 ANTONIO PAULO CONFESSOR 03420774494 1 IPTU 46,57 2021 - - -
01.07.0999.012.8026.0000 ANTONIO PAULO CONFESSOR 03420774494 0 IPTU 44,65 2023 - - -
01.07.0999.012.8026.0000 ANTONIO PAULO CONFESSOR 03420774494 1 IPTU 48,25 2023 - - -
01.07.0999.012.8026.0000 ANTONIO PAULO CONFESSOR 03420774494 1 IPTU 46,04 2022 - - -
01.20.0004.002.0112.0000 ANTONIO PAULO PAIVA 41348079487 2 IPTU 71,98 2022 - - -
01.20.0004.002.0112.0000 ANTONIO PAULO PAIVA 41348079487 1 IPTU 71,98 2022 - - -
01.06.0999.0020.8035.0000 ANTONIO PEDRO DA SILVA 0 IPTU 24,86 2024 - - -
01.06.0999.020.8035.0000 ANTONIO PEDRO DA SILVA 42894018487 1 IPTU 20,95 2022 - - -
01.06.0999.020.8035.0000 ANTONIO PEDRO DA SILVA 42894018487 1 IPTU 2,14 2020 - - -
01.06.0999.020.8035.0000 ANTONIO PEDRO DA SILVA 42894018487 1 IPTU 21,94 2023 - - -
01.06.0999.020.8035.0000 ANTONIO PEDRO DA SILVA 42894018487 0 IPTU 20,31 2023 - - -
01.06.0999.020.8035.0000 ANTONIO PEDRO DA SILVA 42894018487 1 IPTU 21,18 2021 - - -
260187548814557 ANTONIO PEDRO DA SILVA ***940.184-** 0 IPTU 26,52 2025 - - -
01.06.0999.0046.8005.0000 ANTONIO PEDRO GOMES 0 IPTU 1,23 2024 - - -
01.06.0999.046.8005.0000 ANTONIO PEDRO GOMES 49749641787 1 IPTU 10,86 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories