Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
262626668203457 MARIA VALESKA JUSTINO ***343.464-** 0 IPTU 228,60 2025 - - -
262244255387157 MARIA VANDEYLMA DE MORAIS COSTA ***448.224-** 0 IPTU 700,90 2025 - - -
01.37.0018.000.0001.0003 MARIA VANEILZA FERREIRA CONFESSOR ***499.684-** 4 IPTU 12,27 2023 - - -
01.37.0018.000.0001.0003 MARIA VANEILZA FERREIRA CONFESSOR ***499.684-** 3 IPTU 12,27 2023 - - -
01.37.0018.000.0001.0003 MARIA VANEILZA FERREIRA CONFESSOR ***499.684-** 2 IPTU 12,27 2023 - - -
01.37.0018.000.0001.0003 MARIA VANEILZA FERREIRA CONFESSOR ***499.684-** 1 IPTU 12,27 2023 - - -
01.37.0018.000.0001.0003 MARIA VANEILZA FERREIRA CONFESSOR ***499.684-** 0 IPTU 454,23 2023 - - -
01.37.0018.0003.0001.0003 MARIA VANEILZA FERREIRA CONFESSOR 0 IPTU 556,08 2024 - - -
01.37.0015.000.0001.0001 MARIA VANIA ESTEVAM ***034.564-** 3 IPTU 65,91 2023 - - -
01.37.0015.000.0001.0001 MARIA VANIA ESTEVAM ***034.564-** 2 IPTU 65,91 2023 - - -
01.37.0015.000.0001.0001 MARIA VANIA ESTEVAM ***034.564-** 1 IPTU 65,92 2023 - - -
01.37.0015.000.0001.0001 MARIA VANIA ESTEVAM ***034.564-** 0 IPTU 182,98 2023 - - -
01.37.0015.000.0001.0001 MARIA VANIA ESTEVAM ***034.564-** 3 IPTU 64,69 2022 - - -
01.37.0015.000.0001.0001 MARIA VANIA ESTEVAM ***034.564-** 2 IPTU 64,71 2022 - - -
01.37.0015.000.0001.0001 MARIA VANIA ESTEVAM ***034.564-** 1 IPTU 64,71 2022 - - -
01.37.0015.000.0001.0001 MARIA VANIA ESTEVAM ***034.564-** 2 IPTU 66,87 2021 - - -
01.37.0015.000.0001.0001 MARIA VANIA ESTEVAM ***034.564-** 3 IPTU 66,85 2021 - - -
01.37.0015.000.0001.0001 MARIA VANIA ESTEVAM ***034.564-** 1 IPTU 66,87 2021 - - -
01.37.0015.0003.0001.0001 MARIA VANIA ESTEVAM 0 IPTU 224,02 2024 - - -
267748574503457 MARIA VANIA ESTEVAM ***034.564-** 0 IPTU 233,66 2025 - - -
01.08.0999.0007.0001.0000 MARIA VANUSA DANTAS 0 IPTU 246,86 2024 - - -
01.08.0999.007.0001.0000 MARIA VANUSA DANTAS ***100.754-** 4 IPTU 54,47 2023 - - -
01.08.0999.007.0001.0000 MARIA VANUSA DANTAS ***100.754-** 3 IPTU 54,47 2023 - - -
01.08.0999.007.0001.0000 MARIA VANUSA DANTAS ***100.754-** 2 IPTU 54,48 2023 - - -
01.08.0999.007.0001.0000 MARIA VANUSA DANTAS ***100.754-** 1 IPTU 54,48 2023 - - -
01.08.0999.007.0001.0000 MARIA VANUSA DANTAS ***100.754-** 0 IPTU 201,61 2023 - - -
01.08.0999.007.0001.0000 MARIA VANUSA DANTAS ***100.754-** 3 IPTU 70,08 2021 - - -
01.08.0999.007.0001.0000 MARIA VANUSA DANTAS ***100.754-** 2 IPTU 70,08 2021 - - -
01.08.0999.007.0001.0000 MARIA VANUSA DANTAS ***100.754-** 1 IPTU 70,09 2021 - - -
01.08.0999.007.0001.0000 MARIA VANUSA DANTAS ***100.754-** 1 IPTU 6,93 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito