Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 14338 registros
Inscrição Contribuinte Tributo Valor original (R$) Mais
01.12.0800.001.8124.0000 IGN IPTU 60,90
01.12.0800.001.8126.0000 IGN IPTU 60,90
01.12.0800.001.8156.0000 IGN IPTU 57,16
01.12.0800.001.8185.0000 IGN IPTU 86,76
01.12.0800.002.8137.0000 IGN IPTU 58,46
01.12.0800.005.8158.0000 IGN IPTU 55,52
01.12.0800.011.8028.0000 IGN IPTU 55,54
01.01.0999.0026.0001.0000 IGN 18/04/2024 IPTU 16,13
01.04.0800.0032.8001.0000 IGN 18/04/2024 IPTU 6,05
01.07.0800.0024.8110.0000 IGN 18/04/2024 IPTU 21,55
01.07.0999.0027.8003.0000 IGN 18/04/2024 IPTU 16,46
01.07.0999.0027.8005.0000 IGN 18/04/2024 IPTU 35,62
01.10.0800.0009.8015.0000 IGN 18/04/2024 IPTU 68,68
01.10.0800.0009.8016.0000 IGN 18/04/2024 IPTU 68,68
01.10.0800.0009.8017.0000 IGN 18/04/2024 IPTU 68,68
01.10.0800.0009.8018.0000 IGN 18/04/2024 IPTU 68,68
01.10.0800.0009.8019.0000 IGN 18/04/2024 IPTU 68,68
01.10.0800.0009.8021.0000 IGN 18/04/2024 IPTU 68,68
01.10.0800.0009.8026.0000 IGN 18/04/2024 IPTU 68,68
01.12.0800.0001.8022.0000 IGN 18/04/2024 IPTU 28,43
01.12.0800.0001.8123.0000 IGN 18/04/2024 IPTU 30,45
01.12.0800.0001.8124.0000 IGN 18/04/2024 IPTU 30,45
01.12.0800.0001.8126.0000 IGN 18/04/2024 IPTU 30,45
01.12.0800.0001.8156.0000 IGN 18/04/2024 IPTU 28,58
01.12.0800.0001.8185.0000 IGN 18/04/2024 IPTU 43,38
01.12.0800.0002.8137.0000 IGN 18/04/2024 IPTU 29,23
01.12.0800.0005.8158.0000 IGN 18/04/2024 IPTU 27,76
01.12.0800.0011.8028.0000 IGN 18/04/2024 IPTU 55,54
01.10.0800.016.0001.0010 IGOR FRANKLIN SILVA UMBELINO DE FARIAS IPTU 706,02
01.11.0100.025.8078.0987 IGOR HENRIQUE DA SILVA CUNHA IPTU 1.493,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Green Destinations Top 100 StoriesSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024