Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
262518138168757 ADRIANA MARIA DE SOUZA SILVA ***773.614-** 0 IPTU 17,05 2025 - - -
01.06.0001.0001.8831.0000 ADRIANA MARIA VARELA 0 IPTU 88,49 2024 - - -
01.06.0001.001.8831.0000 ADRIANA MARIA VARELA 04762367460 1 IPTU 85,54 2022 - - -
01.06.0001.001.8831.0000 ADRIANA MARIA VARELA 04762367460 1 IPTU 14,88 2020 - - -
01.06.0001.001.8831.0000 ADRIANA MARIA VARELA 04762367460 1 IPTU 14,75 2021 - - -
01.06.0001.001.8831.0000 ADRIANA MARIA VARELA 04762367460 1 IPTU 7,81 2023 - - -
01.06.0001.001.8831.0000 ADRIANA MARIA VARELA 04762367460 0 IPTU 72,28 2023 - - -
262574146448257 ADRIANA MARIA VARELA ***623.674-** 0 IPTU 43,08 2025 - - -
263131779283557 ADRIANA MARIA VARELA ***623.674-** 0 IPTU 94,37 2025 - - -
01.20.0138.020.0016.0014 ADRIANA NASCIMENTO ALBUQUERQUE 75129825420 1 IPTU 108,93 2019 - - -
01.20.0138.020.0016.0014 ADRIANA NASCIMENTO ALBUQUERQUE 75129825420 2 IPTU 108,93 2019 - - -
01.20.0138.020.0016.0014 ADRIANA NASCIMENTO ALBUQUERQUE 75129825420 3 IPTU 107,87 2019 - - -
01.20.0138.020.0016.0014 ADRIANA NASCIMENTO ALBUQUERQUE 75129825420 4 IPTU 106,83 2019 - - -
01.20.0138.020.0016.0014 ADRIANA NASCIMENTO ALBUQUERQUE 75129825420 1 IPTU 89,94 2023 - - -
01.20.0138.020.0016.0014 ADRIANA NASCIMENTO ALBUQUERQUE 75129825420 2 IPTU 89,94 2023 - - -
01.20.0138.020.0016.0014 ADRIANA NASCIMENTO ALBUQUERQUE 75129825420 4 IPTU 89,94 2023 - - -
01.20.0138.020.0016.0014 ADRIANA NASCIMENTO ALBUQUERQUE 75129825420 3 IPTU 89,94 2023 - - -
01.20.0138.020.0016.0014 ADRIANA NASCIMENTO ALBUQUERQUE 75129825420 0 IPTU 332,95 2023 - - -
01.20.0138.020.0016.0014 ADRIANA NASCIMENTO ALBUQUERQUE 75129825420 1 IPTU 87,61 2021 - - -
01.20.0138.020.0016.0014 ADRIANA NASCIMENTO ALBUQUERQUE 75129825420 3 IPTU 87,59 2021 - - -
01.20.0138.020.0016.0014 ADRIANA NASCIMENTO ALBUQUERQUE 75129825420 2 IPTU 87,59 2021 - - -
01.20.0138.020.0016.0014 ADRIANA NASCIMENTO ALBUQUERQUE 75129825420 4 IPTU 87,59 2021 - - -
01.20.0138.020.0016.0014 ADRIANA NASCIMENTO ALBUQUERQUE 75129825420 4 IPTU 89,68 2020 - - -
01.20.0138.020.0016.0014 ADRIANA NASCIMENTO ALBUQUERQUE 75129825420 3 IPTU 8,97 2020 - - -
01.20.0138.020.0016.0014 ADRIANA NASCIMENTO ALBUQUERQUE 75129825420 2 IPTU 8,97 2020 - - -
01.20.0138.020.0016.0014 ADRIANA NASCIMENTO ALBUQUERQUE 75129825420 1 IPTU 8,97 2020 - - -
01.20.0138.020.0016.0014 ADRIANA NASCIMENTO ALBUQUERQUE 75129825420 4 IPTU 87,45 2022 - - -
01.20.0138.020.0016.0014 ADRIANA NASCIMENTO ALBUQUERQUE 75129825420 3 IPTU 87,46 2022 - - -
01.20.0138.020.0016.0014 ADRIANA NASCIMENTO ALBUQUERQUE 75129825420 2 IPTU 87,46 2022 - - -
01.20.0138.020.0016.0014 ADRIANA NASCIMENTO ALBUQUERQUE 75129825420 1 IPTU 87,46 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories