Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.06.0999.039.0001.0001 PAULO BEZERRA CONFESSOR 41347781404 1 IPTU 1,89 2022 - - -
01.06.0999.039.0001.0001 PAULO BEZERRA CONFESSOR 41347781404 1 IPTU 19,31 2020 - - -
01.15.0999.005.8005.0000 PAULO BEZERRA CONFESSOR 41347781404 1 IPTU 118,33 2020 - - -
01.15.0999.005.8005.0000 PAULO BEZERRA CONFESSOR 41347781404 1 IPTU 14,37 2019 - - -
01.15.0999.005.8005.0000 PAULO BEZERRA CONFESSOR 41347781404 1 IPTU 115,84 2022 - - -
01.15.0999.005.8005.0000 PAULO BEZERRA CONFESSOR 41347781404 1 IPTU 117,16 2021 - - -
264252847141957 PAULO BEZERRA CONFESSOR ***477.814-** 0 IPTU 171,31 2025 - - -
265800783083257 PAULO BEZERRA CONFESSOR ***477.814-** 0 IPTU 43,08 2025 - - -
01.06.0002.0002.0005.0000 PAULO CAMBRAIA DA SILVA 0 IPTU 108,29 2024 - - -
01.06.0002.002.0005.0000 PAULO CAMBRAIA DA SILVA 91339588404 1 IPTU 100,05 2021 - - -
01.06.0002.002.0005.0000 PAULO CAMBRAIA DA SILVA 91339588404 1 IPTU 104,94 2020 - - -
01.06.0002.002.0005.0000 PAULO CAMBRAIA DA SILVA 91339588404 0 IPTU 88,45 2023 - - -
01.06.0002.002.0005.0000 PAULO CAMBRAIA DA SILVA 91339588404 1 IPTU 95,58 2023 - - -
01.06.0002.002.0005.0000 PAULO CAMBRAIA DA SILVA 91339588404 1 IPTU 95,55 2022 - - -
261647937489157 PAULO CAMBRAIA DA SILVA ***395.884-** 0 IPTU 114,00 2025 - - -
01.07.0800.0009.0000.0000 PAULO CELESTINO FERNANDES 0 IPTU 21,12 2024 - - -
01.07.0800.0009.8003.0000 PAULO CELESTINO FERNANDES 0 IPTU 24,53 2024 - - -
01.07.0800.0009.8011.0000 PAULO CELESTINO FERNANDES 0 IPTU 36,33 2024 - - -
01.07.0800.009.0000.0000 PAULO CELESTINO FERNANDES 21453683453 1 IPTU 17,78 2022 - - -
01.07.0800.009.0000.0000 PAULO CELESTINO FERNANDES 21453683453 1 IPTU 18,64 2023 - - -
01.07.0800.009.0000.0000 PAULO CELESTINO FERNANDES 21453683453 0 IPTU 17,25 2023 - - -
01.07.0800.009.8003.0000 PAULO CELESTINO FERNANDES 21453683453 1 IPTU 21,65 2023 - - -
01.07.0800.009.8003.0000 PAULO CELESTINO FERNANDES 21453683453 0 IPTU 20,04 2023 - - -
01.07.0800.009.8003.0000 PAULO CELESTINO FERNANDES 21453683453 1 IPTU 20,67 2022 - - -
01.07.0800.009.8003.0000 PAULO CELESTINO FERNANDES 21453683453 1 IPTU 2,09 2021 - - -
01.07.0800.009.8011.0000 PAULO CELESTINO FERNANDES 21453683453 1 IPTU 30,59 2022 - - -
01.07.0800.009.8011.0000 PAULO CELESTINO FERNANDES 21453683453 1 IPTU 32,06 2023 - - -
01.07.0800.009.8011.0000 PAULO CELESTINO FERNANDES 21453683453 0 IPTU 29,67 2023 - - -
01.17.0800.0008.8146.0000 PAULO CELESTINO FERNANDES 0 IPTU 44,62 2024 - - -
01.17.0800.008.8146.0000 PAULO CELESTINO FERNANDES 21453683453 1 IPTU 39,38 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories