Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.06.0999.002.9033.0000 PEDRO DAVI RODRIGUES 1 IPTU 10,93 2023 - - -
01.06.0999.002.9033.0000 PEDRO DAVI RODRIGUES 0 IPTU 10,12 2023 - - -
268731873685057 PEDRO DAVI RODRIGUES 0 IPTU 48,37 2025 - - -
01.01.0800.006.8014.0000 PEDRO DAVID RODRIGUES 07702965487 1 IPTU 21,58 2021 - - -
01.01.0800.006.8014.0000 PEDRO DAVID RODRIGUES 07702965487 1 IPTU 66,12 2022 - - -
01.01.0800.006.8014.0000 PEDRO DAVID RODRIGUES 07702965487 2 IPTU 66,12 2022 - - -
01.01.0800.006.8014.0000 PEDRO DAVID RODRIGUES 07702965487 3 IPTU 66,11 2022 - - -
269389322083457 PEDRO DAVID RODRIGUES ***029.654-** 0 IPTU 247,61 2025 - - -
01.13.0801.0009.0001.0004 PEDRO DE SOUZA SILVA 0 IPTU 94,97 2024 - - -
01.13.0801.009.0001.0004 PEDRO DE SOUZA SILVA 73621498400 1 IPTU 79,98 2022 - - -
01.13.0801.009.0001.0004 PEDRO DE SOUZA SILVA 73621498400 1 IPTU 83,82 2023 - - -
01.13.0801.009.0001.0004 PEDRO DE SOUZA SILVA 73621498400 0 IPTU 77,57 2023 - - -
264508645353157 PEDRO DE SOUZA SILVA ***214.984-** 0 IPTU 101,29 2025 - - -
01.07.0999.031.0005.0000 PEDRO DERIO NETO 06757402408 1 IPTU 9,44 2023 - - -
01.07.0999.031.0005.0000 PEDRO DERIO NETO 06757402408 2 IPTU 9,44 2023 - - -
01.07.0999.031.0005.0000 PEDRO DERIO NETO 06757402408 3 IPTU 94,39 2023 - - -
01.07.0999.031.0005.0000 PEDRO DERIO NETO 06757402408 0 IPTU 349,41 2023 - - -
01.07.0999.031.0005.0000 PEDRO DERIO NETO 06757402408 4 IPTU 94,39 2023 - - -
01.07.0999.031.0005.0000 PEDRO DERIO NETO 06757402408 2 IPTU 66,15 2022 - - -
01.07.0999.031.0005.0000 PEDRO DERIO NETO 06757402408 3 IPTU 66,15 2022 - - -
01.07.0999.031.0005.0000 PEDRO DERIO NETO 06757402408 1 IPTU 66,15 2022 - - -
01.01.0999.0033.8065.0000 PEDRO EMIDIO DA SILVA 0 IPTU 141,53 2024 - - -
01.01.0999.033.8065.0000 PEDRO EMIDIO DA SILVA 76175715420 1 IPTU 62,47 2023 - - -
01.01.0999.033.8065.0000 PEDRO EMIDIO DA SILVA 76175715420 2 IPTU 62,46 2023 - - -
01.01.0999.033.8065.0000 PEDRO EMIDIO DA SILVA 76175715420 0 IPTU 11,56 2023 - - -
01.01.0999.0016.8012.0000 PEDRO FERNANDES PEREIRA 0 IPTU 111,74 2024 - - -
01.01.0999.016.8012.0000 PEDRO FERNANDES PEREIRA 45951047404 0 IPTU 91,27 2023 - - -
01.01.0999.016.8012.0000 PEDRO FERNANDES PEREIRA 45951047404 1 IPTU 98,63 2023 - - -
01.01.0999.016.8012.0000 PEDRO FERNANDES PEREIRA 45951047404 1 IPTU 86,32 2022 - - -
263218645998757 PEDRO FERNANDES PEREIRA ***510.474-** 0 IPTU 118,61 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories