Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.07.0034.003.0021.0022 RENATA COSTA SOARES 06558562421 4 IPTU 101,18 2021 - - -
01.07.0034.003.0021.0022 RENATA COSTA SOARES 06558562421 3 IPTU 101,18 2021 - - -
01.07.0034.003.0021.0022 RENATA COSTA SOARES 06558562421 2 IPTU 101,19 2021 - - -
01.07.0034.003.0021.0022 RENATA COSTA SOARES 06558562421 1 IPTU 101,19 2021 - - -
01.07.0034.003.0021.0022 RENATA COSTA SOARES 06558562421 1 IPTU 100,06 2022 - - -
01.07.0034.003.0021.0022 RENATA COSTA SOARES 06558562421 2 IPTU 100,05 2022 - - -
01.07.0034.003.0021.0022 RENATA COSTA SOARES 06558562421 3 IPTU 100,05 2022 - - -
01.07.0034.003.0021.0022 RENATA COSTA SOARES 06558562421 4 IPTU 100,05 2022 - - -
01.07.0034.003.0021.0022 RENATA COSTA SOARES 06558562421 0 IPTU 388,12 2023 - - -
01.07.0034.003.0021.0022 RENATA COSTA SOARES 06558562421 1 IPTU 104,86 2023 - - -
01.07.0034.003.0021.0022 RENATA COSTA SOARES 06558562421 2 IPTU 104,85 2023 - - -
01.07.0034.003.0021.0022 RENATA COSTA SOARES 06558562421 3 IPTU 104,85 2023 - - -
01.07.0034.003.0021.0022 RENATA COSTA SOARES 06558562421 4 IPTU 104,85 2023 - - -
01.07.0034.003.0021.0022 RENATA COSTA SOARES 06558562421 4 IPTU 10,22 2020 - - -
01.07.0034.003.0021.0022 RENATA COSTA SOARES 06558562421 3 IPTU 10,22 2020 - - -
01.07.0034.003.0021.0022 RENATA COSTA SOARES 06558562421 2 IPTU 10,22 2020 - - -
01.07.0034.003.0021.0022 RENATA COSTA SOARES 06558562421 1 IPTU 10,22 2020 - - -
01.07.0034.003.0021.0022 RENATA COSTA SOARES 06558562421 4 IPTU 90,13 2019 - - -
01.07.0034.003.0021.0022 RENATA COSTA SOARES 06558562421 3 IPTU 0,91 2019 - - -
01.07.0034.003.0021.0022 RENATA COSTA SOARES 06558562421 2 IPTU 91,89 2019 - - -
01.07.0034.003.0021.0022 RENATA COSTA SOARES 06558562421 1 IPTU 91,89 2019 - - -
265312370572057 RENATA COSTA SOARES ***585.624-** 0 IPTU 499,57 2025 - - -
01.13.0999.0009.0001.0222 RENATA PEREIRA GOMES 0 IPTU 7,92 2024 - - -
01.13.0999.009.0001.0222 RENATA PEREIRA GOMES 09100640409 1 IPTU 69,91 2023 - - -
01.13.0999.009.0001.0222 RENATA PEREIRA GOMES 09100640409 0 IPTU 64,69 2023 - - -
266347565181157 RENATA PEREIRA GOMES ***006.404-** 0 IPTU 163,88 2025 - - -
01.12.0999.0009.8002.0000 RENATA TAYSE DOMINGOS DA CRUZ 0 IPTU 58,08 2024 - - -
01.12.0999.009.8002.0000 RENATA TAYSE DOMINGOS DA CRUZ 07329044474 1 IPTU 48,92 2022 - - -
01.12.0999.009.8002.0000 RENATA TAYSE DOMINGOS DA CRUZ 07329044474 1 IPTU 51,27 2023 - - -
01.12.0999.009.8002.0000 RENATA TAYSE DOMINGOS DA CRUZ 07329044474 0 IPTU 47,44 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories