Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.22.0012.009.0009.0161 TAYSSA ALYNE CAMPELO DE ARAUJO LIMA 03603859405 2 IPTU 62,42 2022 - - -
01.22.0012.009.0009.0161 TAYSSA ALYNE CAMPELO DE ARAUJO LIMA 03603859405 3 IPTU 62,42 2022 - - -
01.22.0012.009.0009.0161 TAYSSA ALYNE CAMPELO DE ARAUJO LIMA 03603859405 4 IPTU 62,42 2022 - - -
01.22.0012.009.0009.0161 TAYSSA ALYNE CAMPELO DE ARAUJO LIMA 03603859405 2 IPTU 85,61 2021 - - -
01.22.0012.009.0009.0161 TAYSSA ALYNE CAMPELO DE ARAUJO LIMA 03603859405 3 IPTU 8,56 2021 - - -
01.22.0012.009.0009.0161 TAYSSA ALYNE CAMPELO DE ARAUJO LIMA 03603859405 1 IPTU 85,61 2021 - - -
02.35.0999.0099.0038.0000 TECHMASTER ENGENHARIA LTDA 0 IPTU 31,29 2024 - - -
02.35.0999.099.0038.0000 TECHMASTER ENGENHARIA LTDA 1 IPTU 27,62 2023 - - -
02.35.0999.099.0038.0000 TECHMASTER ENGENHARIA LTDA 0 IPTU 25,56 2023 - - -
261481253227857 TECHMASTER ENGENHARIA LTDA 0 IPTU 31,88 2025 - - -
01.01.0999.0061.8029.0000 TELEMAR 0 IPTU 11.871,02 2024 - - -
01.01.0999.061.8029.0000 TELEMAR 33000118001655 4 IPTU 1.405,38 2021 - - -
01.01.0999.061.8029.0000 TELEMAR 33000118001655 3 IPTU 1.405,39 2021 - - -
01.01.0999.061.8029.0000 TELEMAR 33000118001655 2 IPTU 1.405,39 2021 - - -
01.01.0999.061.8029.0000 TELEMAR 33000118001655 1 IPTU 1.405,39 2021 - - -
01.01.0999.061.8029.0000 TELEMAR 33000118001655 2 IPTU 2.499,52 2022 - - -
01.01.0999.061.8029.0000 TELEMAR 33000118001655 3 IPTU 2.499,52 2022 - - -
01.01.0999.061.8029.0000 TELEMAR 33000118001655 4 IPTU 2.499,52 2022 - - -
01.01.0999.061.8029.0000 TELEMAR 33000118001655 1 IPTU 2.499,53 2022 - - -
01.01.0999.061.8029.0000 TELEMAR 33000118001655 1 IPTU 1.419,49 2020 - - -
01.01.0999.061.8029.0000 TELEMAR 33000118001655 2 IPTU 1.419,49 2020 - - -
01.01.0999.061.8029.0000 TELEMAR 33000118001655 3 IPTU 1.419,49 2020 - - -
01.01.0999.061.8029.0000 TELEMAR 33000118001655 4 IPTU 1.419,49 2020 - - -
01.01.0999.061.8029.0000 TELEMAR 33000118001655 2 IPTU 2.619,43 2023 - - -
01.01.0999.061.8029.0000 TELEMAR 33000118001655 4 IPTU 2.619,42 2023 - - -
01.01.0999.061.8029.0000 TELEMAR 33000118001655 3 IPTU 2.619,42 2023 - - -
01.01.0999.061.8029.0000 TELEMAR 33000118001655 1 IPTU 2.619,43 2023 - - -
01.01.0999.061.8029.0000 TELEMAR 33000118001655 0 IPTU 9.696,13 2023 - - -
265935528882957 TELEMAR 33.000.118/0016-55 0 IPTU 12.480,49 2025 - - -
01.04.0999.019.8018.0000 TELMA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA 02492374408 1 IPTU 50,09 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories