Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
268135907674657 WILSON BEZERRA CAVALCANTE ***740.044-** 0 IPTU 91,25 2025 - - -
268315793409457 WILSON BEZERRA CAVALCANTE ***740.044-** 0 IPTU 47,01 2025 - - -
268347830152657 WILSON BEZERRA CAVALCANTE ***740.044-** 0 IPTU 47,01 2025 - - -
268374343418857 WILSON BEZERRA CAVALCANTE ***740.044-** 0 IPTU 60,33 2025 - - -
268542417009757 WILSON BEZERRA CAVALCANTE ***740.044-** 0 IPTU 47,01 2025 - - -
268683475954257 WILSON BEZERRA CAVALCANTE ***740.044-** 0 IPTU 19,59 2025 - - -
268906022838657 WILSON BEZERRA CAVALCANTE ***740.044-** 0 IPTU 17,90 2025 - - -
268940385588257 WILSON BEZERRA CAVALCANTE ***740.044-** 0 IPTU 78,35 2025 - - -
269410947595057 WILSON BEZERRA CAVALCANTE ***740.044-** 0 IPTU 37,26 2025 - - -
264171664028257 WILSON BEZERRA CAVALCANTE FILHO ***771.674-** 0 IPTU 270,33 2025 - - -
01.12.0800.0011.8035.0000 WILSON BEZERRA DA SILVA 0 IPTU 7,78 2024 - - -
01.12.0800.011.8035.0000 WILSON BEZERRA DA SILVA 1 IPTU 6,87 2023 - - -
01.12.0800.011.8035.0000 WILSON BEZERRA DA SILVA 0 IPTU 6,36 2023 - - -
263755632475457 WILSON BEZERRA DA SILVA 0 IPTU 8,30 2025 - - -
01.08.0800.0010.8001.0000 WILTON RODRIGUES PEREIRA 0 IPTU 733,84 2024 - - -
01.08.0800.010.8001.0000 WILTON RODRIGUES PEREIRA 82887578472 0 IPTU 599,43 2023 - - -
01.08.0800.010.8001.0000 WILTON RODRIGUES PEREIRA 82887578472 1 IPTU 161,92 2023 - - -
01.08.0800.010.8001.0000 WILTON RODRIGUES PEREIRA 82887578472 2 IPTU 161,92 2023 - - -
01.08.0800.010.8001.0000 WILTON RODRIGUES PEREIRA 82887578472 3 IPTU 161,92 2023 - - -
01.08.0800.010.8001.0000 WILTON RODRIGUES PEREIRA 82887578472 4 IPTU 161,92 2023 - - -
01.08.0800.010.8001.0000 WILTON RODRIGUES PEREIRA 82887578472 1 IPTU 143,09 2022 - - -
01.08.0800.010.8001.0000 WILTON RODRIGUES PEREIRA 82887578472 2 IPTU 143,09 2022 - - -
01.08.0800.010.8001.0000 WILTON RODRIGUES PEREIRA 82887578472 3 IPTU 143,09 2022 - - -
01.08.0800.010.8001.0000 WILTON RODRIGUES PEREIRA 82887578472 4 IPTU 143,09 2022 - - -
01.08.0800.010.8001.0000 WILTON RODRIGUES PEREIRA 82887578472 1 IPTU 144,68 2019 - - -
01.08.0800.010.8001.0000 WILTON RODRIGUES PEREIRA 82887578472 2 IPTU 144,68 2019 - - -
01.08.0800.010.8001.0000 WILTON RODRIGUES PEREIRA 82887578472 3 IPTU 143,29 2019 - - -
01.08.0800.010.8001.0000 WILTON RODRIGUES PEREIRA 82887578472 4 IPTU 141,91 2019 - - -
01.07.0801.0033.0001.0000 WYLLYANE MARTINS DOS SANTOS 0 IPTU 52,79 2024 - - -
01.07.0801.033.0001.0000 WYLLYANE MARTINS DOS SANTOS 70629239401 1 IPTU 45,42 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories