Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.22.0014.011.0011.0353 CLARICE GUILHERME BARRETO 03763764496 1 IPTU 131,01 2019 - - -
01.22.0014.011.0011.0353 CLARICE GUILHERME BARRETO 03763764496 2 IPTU 131,01 2019 - - -
01.22.0014.011.0011.0353 CLARICE GUILHERME BARRETO 03763764496 2 IPTU 62,42 2022 - - -
01.22.0014.011.0011.0353 CLARICE GUILHERME BARRETO 03763764496 1 IPTU 62,42 2022 - - -
01.22.0014.011.0011.0353 CLARICE GUILHERME BARRETO 03763764496 3 IPTU 62,42 2022 - - -
01.22.0014.011.0011.0353 CLARICE GUILHERME BARRETO 03763764496 4 IPTU 62,42 2022 - - -
01.22.0014.011.0011.0353 CLARICE GUILHERME BARRETO 03763764496 0 IPTU 236,88 2023 - - -
01.22.0014.011.0011.0353 CLARICE GUILHERME BARRETO 03763764496 1 IPTU 0,64 2023 - - -
01.22.0014.011.0011.0353 CLARICE GUILHERME BARRETO 03763764496 2 IPTU 63,99 2023 - - -
01.22.0014.011.0011.0353 CLARICE GUILHERME BARRETO 03763764496 3 IPTU 63,99 2023 - - -
01.22.0014.011.0011.0353 CLARICE GUILHERME BARRETO 03763764496 4 IPTU 63,99 2023 - - -
01.22.0014.011.0011.0353 CLARICE GUILHERME BARRETO 03763764496 1 IPTU 88,09 2020 - - -
01.22.0014.011.0011.0353 CLARICE GUILHERME BARRETO 03763764496 2 IPTU 88,09 2020 - - -
01.22.0014.011.0011.0353 CLARICE GUILHERME BARRETO 03763764496 3 IPTU 88,09 2020 - - -
01.22.0014.011.0011.0353 CLARICE GUILHERME BARRETO 03763764496 1 IPTU 85,61 2021 - - -
01.22.0014.011.0011.0353 CLARICE GUILHERME BARRETO 03763764496 2 IPTU 85,61 2021 - - -
01.22.0014.011.0011.0353 CLARICE GUILHERME BARRETO 03763764496 3 IPTU 8,56 2021 - - -
01.06.0999.0017.9821.0000 CLAUDETE GALDINO DA SILVA COSTA 0 IPTU 80,72 2024 - - -
01.06.0999.0017.9822.0000 CLAUDETE GALDINO DA SILVA COSTA 0 IPTU 79,14 2024 - - -
01.06.0999.017.9821.0000 CLAUDETE GALDINO DA SILVA COSTA 03230920473 0 IPTU 65,93 2023 - - -
01.06.0999.017.9821.0000 CLAUDETE GALDINO DA SILVA COSTA 03230920473 1 IPTU 71,25 2023 - - -
01.06.0999.017.9821.0000 CLAUDETE GALDINO DA SILVA COSTA 03230920473 1 IPTU 38,61 2020 - - -
01.06.0999.017.9821.0000 CLAUDETE GALDINO DA SILVA COSTA 03230920473 1 IPTU 38,22 2021 - - -
01.06.0999.017.9821.0000 CLAUDETE GALDINO DA SILVA COSTA 03230920473 1 IPTU 67,98 2022 - - -
01.06.0999.017.9822.0000 CLAUDETE GALDINO DA SILVA COSTA 03230920473 1 IPTU 66,65 2022 - - -
01.06.0999.017.9822.0000 CLAUDETE GALDINO DA SILVA COSTA 03230920473 1 IPTU 69,85 2023 - - -
01.06.0999.017.9822.0000 CLAUDETE GALDINO DA SILVA COSTA 03230920473 0 IPTU 64,64 2023 - - -
01.06.0999.017.9822.0000 CLAUDETE GALDINO DA SILVA COSTA 03230920473 1 IPTU 26,08 2021 - - -
01.06.0999.017.9822.0000 CLAUDETE GALDINO DA SILVA COSTA 03230920473 1 IPTU 26,35 2020 - - -
266292251618657 CLAUDETE GALDINO DA SILVA COSTA ***309.204-** 0 IPTU 86,10 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories