Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.01.0999.056.8004.0000 CONCEICAO DE MARIA DE LIMA 55688519487 2 IPTU 314,34 2023 - - -
01.01.0999.056.8004.0000 CONCEICAO DE MARIA DE LIMA 55688519487 1 IPTU 314,34 2023 - - -
01.01.0999.056.8004.0000 CONCEICAO DE MARIA DE LIMA 55688519487 0 IPTU 1.163,54 2023 - - -
265775166790857 CONCEICAO DE MARIA DE LIMA ***885.194-** 0 IPTU 1.497,65 2025 - - -
01.22.0009.002.0008.0000 CONCEIÇÃO DE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA WANDERLEY 21452040400 1 IPTU 85,46 2019 - - -
01.22.0009.002.0008.0000 CONCEIÇÃO DE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA WANDERLEY 21452040400 2 IPTU 85,46 2019 - - -
01.02.0999.013.8002.0000 CONCEICAO DE MARIA GUILHERME 22211047491 1 IPTU 81,94 2022 - - -
01.07.0017.003.0001.0004 CONCEICAO DE MARIA SOARES 54750598453 1 IPTU 79,22 2023 - - -
01.07.0017.003.0001.0004 CONCEICAO DE MARIA SOARES 54750598453 0 IPTU 73,31 2023 - - -
01.07.0012.002.8107.0000 CONSTRUFIRME CONSTRUCOES LTDA 2,97151E+13 3 IPTU 0,60 2019 - - -
01.07.0012.002.8107.0000 CONSTRUFIRME CONSTRUCOES LTDA 2,97151E+13 2 IPTU 0,60 2019 - - -
01.07.0012.002.8107.0000 CONSTRUFIRME CONSTRUCOES LTDA 2,97151E+13 1 IPTU 65,46 2019 - - -
01.07.0012.002.8107.0000 CONSTRUFIRME CONSTRUCOES LTDA 29715097000109 4 IPTU 59,44 2022 - - -
01.07.0012.002.8107.0000 CONSTRUFIRME CONSTRUCOES LTDA 29715097000109 1 IPTU 59,45 2022 - - -
01.07.0012.002.8107.0000 CONSTRUFIRME CONSTRUCOES LTDA 29715097000109 2 IPTU 59,44 2022 - - -
01.07.0012.002.8107.0000 CONSTRUFIRME CONSTRUCOES LTDA 29715097000109 3 IPTU 59,44 2022 - - -
01.10.0800.002.8001.0000 CONSTRUFIRME CONSTRUCOES LTDA 29715097000109 1 IPTU 84,58 2022 - - -
01.10.0800.002.8001.0000 CONSTRUFIRME CONSTRUCOES LTDA 29715097000109 2 IPTU 84,58 2022 - - -
01.10.0800.002.8001.0000 CONSTRUFIRME CONSTRUCOES LTDA 29715097000109 3 IPTU 84,58 2022 - - -
01.10.0800.002.8001.0000 CONSTRUFIRME CONSTRUCOES LTDA 29715097000109 4 IPTU 84,57 2022 - - -
01.07.0017.003.0001.0018 CONSTRUTORA ARAUJO LTDA 45792275000143 2 IPTU 69,33 2022 - - -
01.07.0017.003.0001.0018 CONSTRUTORA ARAUJO LTDA 45792275000143 1 IPTU 69,34 2022 - - -
01.07.0017.003.0001.0018 CONSTRUTORA ARAUJO LTDA 45792275000143 3 IPTU 69,33 2022 - - -
01.07.0017.003.0001.0018 CONSTRUTORA ARAUJO LTDA 45792275000143 4 IPTU 69,33 2022 - - -
01.07.0017.003.0001.0018 CONSTRUTORA ARAUJO LTDA 45792275000143 1 IPTU 71,07 2021 - - -
01.07.0017.003.0001.0018 CONSTRUTORA ARAUJO LTDA 45792275000143 3 IPTU 71,07 2021 - - -
01.07.0017.003.0001.0018 CONSTRUTORA ARAUJO LTDA 45792275000143 4 IPTU 71,06 2021 - - -
01.07.0017.003.0001.0018 CONSTRUTORA ARAUJO LTDA 45792275000143 2 IPTU 71,07 2021 - - -
01.01.0999.022.8025.0000 CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA 70322995000192 4 IPTU 686,29 2022 - - -
01.02.0999.022.8004.0000 CONSTRUTORA FERREIRA LIMA LTDA 7,0323E+13 1 IPTU 8,17 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories