Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.20.0011.001.0263.0000 DANIELSON GUILHERME SOARES 05829024446 2 IPTU 81,82 2020 - - -
01.20.0011.001.0263.0000 DANIELSON GUILHERME SOARES 05829024446 1 IPTU 79,08 2021 - - -
01.20.0011.001.0263.0000 DANIELSON GUILHERME SOARES 05829024446 2 IPTU 79,08 2021 - - -
01.20.0011.001.0263.0000 DANIELSON GUILHERME SOARES 05829024446 3 IPTU 54,27 2023 - - -
01.20.0011.001.0263.0000 DANIELSON GUILHERME SOARES 05829024446 2 IPTU 54,27 2023 - - -
01.20.0011.001.0263.0000 DANIELSON GUILHERME SOARES 05829024446 1 IPTU 54,27 2023 - - -
01.20.0011.001.0263.0000 DANIELSON GUILHERME SOARES 05829024446 0 IPTU 150,66 2023 - - -
01.20.0011.001.0265.0000 DANIELSON GUILHERME SOARES 05829024446 0 IPTU 100,84 2023 - - -
01.20.0011.001.0265.0000 DANIELSON GUILHERME SOARES 05829024446 1 IPTU 272,43 2023 - - -
01.20.0011.001.0265.0000 DANIELSON GUILHERME SOARES 05829024446 4 IPTU 272,42 2023 - - -
01.20.0011.001.0265.0000 DANIELSON GUILHERME SOARES 05829024446 3 IPTU 272,42 2023 - - -
01.20.0011.001.0265.0000 DANIELSON GUILHERME SOARES 05829024446 2 IPTU 272,42 2023 - - -
01.20.0011.001.0265.0000 DANIELSON GUILHERME SOARES 05829024446 3 IPTU 109,25 2019 - - -
01.20.0011.001.0265.0000 DANIELSON GUILHERME SOARES 05829024446 4 IPTU 108,19 2019 - - -
01.20.0011.001.0265.0000 DANIELSON GUILHERME SOARES 05829024446 1 IPTU 110,31 2019 - - -
01.20.0011.001.0265.0000 DANIELSON GUILHERME SOARES 05829024446 2 IPTU 110,31 2019 - - -
266421133657757 DANIELSON GUILHERME SOARES ***290.244-** 0 IPTU 514,09 2025 - - -
01.20.0003.003.0090.0000 DANILLA KALYNE DA SILVA 01713422409 3 IPTU 81,61 2021 - - -
01.20.0003.003.0090.0000 DANILLA KALYNE DA SILVA 01713422409 2 IPTU 81,61 2021 - - -
01.20.0003.003.0090.0000 DANILLA KALYNE DA SILVA 01713422409 1 IPTU 81,61 2021 - - -
01.20.0003.003.0090.0000 DANILLA KALYNE DA SILVA 01713422409 1 IPTU 82,41 2020 - - -
01.20.0003.003.0090.0000 DANILLA KALYNE DA SILVA 01713422409 2 IPTU 82,41 2020 - - -
01.20.0003.003.0090.0000 DANILLA KALYNE DA SILVA 01713422409 3 IPTU 82,41 2020 - - -
01.20.0003.003.0090.0000 DANILLA KALYNE DA SILVA 01713422409 4 IPTU 96,21 2022 - - -
01.20.0003.003.0090.0000 DANILLA KALYNE DA SILVA 01713422409 3 IPTU 96,21 2022 - - -
01.20.0003.003.0090.0000 DANILLA KALYNE DA SILVA 01713422409 2 IPTU 96,21 2022 - - -
01.20.0003.003.0090.0000 DANILLA KALYNE DA SILVA 01713422409 1 IPTU 96,22 2022 - - -
01.08.0100.022.8078.0002 DANILLE NEIZE DE FARIAS SOUZA 08752167496 0 IPTU 204,54 2023 - - -
01.08.0100.022.8078.0002 DANILLE NEIZE DE FARIAS SOUZA 08752167496 1 IPTU 55,27 2023 - - -
01.08.0100.022.8078.0002 DANILLE NEIZE DE FARIAS SOUZA 08752167496 2 IPTU 55,27 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories