Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
262594208645157 DJALMA RUFINO DE SOUZA 0 IPTU 168,01 2025 - - -
01.01.0999.022.8034.0000 DJALMA TARGINO MUNIZ 05770980478 1 IPTU 216,18 2022 - - -
01.01.0999.022.8034.0000 DJALMA TARGINO MUNIZ 05770980478 2 IPTU 216,18 2022 - - -
01.01.0999.022.8034.0000 DJALMA TARGINO MUNIZ 05770980478 3 IPTU 216,18 2022 - - -
01.01.0999.022.8034.0000 DJALMA TARGINO MUNIZ 05770980478 4 IPTU 216,18 2022 - - -
01.01.0999.039.8022.0000 DJALMIR MATIAS 50372319491 3 IPTU 64,51 2022 - - -
01.01.0999.039.8022.0000 DJALMIR MATIAS 50372319491 2 IPTU 64,51 2022 - - -
01.01.0999.039.8022.0000 DJALMIR MATIAS 50372319491 1 IPTU 64,52 2022 - - -
01.01.0999.039.8022.0000 DJALMIR MATIAS 50372319491 1 IPTU 49,43 2020 - - -
01.01.0999.039.8022.0000 DJALMIR MATIAS 50372319491 1 IPTU 97,85 2021 - - -
01.01.0999.039.8022.0000 DJALMIR MATIAS 50372319491 2 IPTU 97,85 2021 - - -
01.01.0999.048.8014.0000 DJALMIR MATIAS JUNIOR 09643361462 4 IPTU 81,12 2021 - - -
01.01.0999.048.8014.0000 DJALMIR MATIAS JUNIOR 09643361462 1 IPTU 81,14 2021 - - -
01.01.0999.048.8014.0000 DJALMIR MATIAS JUNIOR 09643361462 2 IPTU 81,14 2021 - - -
01.01.0999.048.8014.0000 DJALMIR MATIAS JUNIOR 09643361462 3 IPTU 81,14 2021 - - -
01.01.0999.048.8014.0000 DJALMIR MATIAS JUNIOR 09643361462 4 IPTU 76,96 2022 - - -
01.01.0999.048.8014.0000 DJALMIR MATIAS JUNIOR 09643361462 3 IPTU 76,96 2022 - - -
01.01.0999.048.8014.0000 DJALMIR MATIAS JUNIOR 09643361462 2 IPTU 76,96 2022 - - -
01.01.0999.048.8014.0000 DJALMIR MATIAS JUNIOR 09643361462 1 IPTU 76,97 2022 - - -
01.01.0999.048.8014.0000 DJALMIR MATIAS JUNIOR 09643361462 1 IPTU 81,93 2020 - - -
01.01.0999.048.8014.0000 DJALMIR MATIAS JUNIOR 09643361462 2 IPTU 81,93 2020 - - -
01.01.0999.048.8014.0000 DJALMIR MATIAS JUNIOR 09643361462 3 IPTU 81,93 2020 - - -
01.01.0999.048.8014.0000 DJALMIR MATIAS JUNIOR 09643361462 4 IPTU 81,93 2020 - - -
01.01.0999.048.8014.0000 DJALMIR MATIAS JUNIOR 09643361462 1 IPTU 99,48 2019 - - -
01.01.0999.048.8014.0000 DJALMIR MATIAS JUNIOR 09643361462 2 IPTU 99,48 2019 - - -
01.01.0999.048.8014.0000 DJALMIR MATIAS JUNIOR 09643361462 3 IPTU 98,52 2019 - - -
01.01.0999.048.8014.0000 DJALMIR MATIAS JUNIOR 09643361462 4 IPTU 97,56 2019 - - -
263487156471757 DJALMIR MATIAS JUNIOR ***433.614-** 0 IPTU 399,39 2025 - - -
01.11.0800.003.0000.0000 DJANDIRA DANTAS DOS SANTOS 06888187497 1 IPTU 1,65 2021 - - -
01.11.0800.003.0000.0000 DJANDIRA DANTAS DOS SANTOS 06888187497 1 IPTU 16,32 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories