Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.01.0999.006.8046.0000 FRANCISCO HENRIQUE SOBRINHO 03576337415 3 IPTU 84,29 2020 - - -
01.01.0999.006.8046.0000 FRANCISCO HENRIQUE SOBRINHO 03576337415 4 IPTU 84,29 2020 - - -
01.01.0999.006.8046.0000 FRANCISCO HENRIQUE SOBRINHO 03576337415 4 IPTU 100,41 2019 - - -
01.01.0999.006.8046.0000 FRANCISCO HENRIQUE SOBRINHO 03576337415 3 IPTU 101,39 2019 - - -
01.01.0999.006.8046.0000 FRANCISCO HENRIQUE SOBRINHO 03576337415 2 IPTU 102,38 2019 - - -
01.01.0999.006.8046.0000 FRANCISCO HENRIQUE SOBRINHO 03576337415 1 IPTU 102,38 2019 - - -
01.01.0999.006.8046.0000 FRANCISCO HENRIQUE SOBRINHO 03576337415 4 IPTU 244,48 2023 - - -
01.01.0999.006.8046.0000 FRANCISCO HENRIQUE SOBRINHO 03576337415 0 IPTU 904,97 2023 - - -
01.01.0999.006.8046.0000 FRANCISCO HENRIQUE SOBRINHO 03576337415 1 IPTU 244,49 2023 - - -
01.01.0999.006.8046.0000 FRANCISCO HENRIQUE SOBRINHO 03576337415 2 IPTU 244,49 2023 - - -
01.01.0999.006.8046.0000 FRANCISCO HENRIQUE SOBRINHO 03576337415 3 IPTU 244,48 2023 - - -
01.01.0999.006.8046.0000 FRANCISCO HENRIQUE SOBRINHO 03576337415 2 IPTU 83,47 2021 - - -
01.01.0999.006.8046.0000 FRANCISCO HENRIQUE SOBRINHO 03576337415 4 IPTU 83,46 2021 - - -
01.01.0999.006.8046.0000 FRANCISCO HENRIQUE SOBRINHO 03576337415 3 IPTU 83,47 2021 - - -
01.01.0999.006.8046.0000 FRANCISCO HENRIQUE SOBRINHO 03576337415 1 IPTU 83,47 2021 - - -
01.01.0999.006.8046.0000 FRANCISCO HENRIQUE SOBRINHO 03576337415 4 IPTU 233,29 2022 - - -
01.01.0999.006.8046.0000 FRANCISCO HENRIQUE SOBRINHO 03576337415 3 IPTU 233,29 2022 - - -
01.01.0999.006.8046.0000 FRANCISCO HENRIQUE SOBRINHO 03576337415 1 IPTU 23,33 2022 - - -
01.01.0999.006.8046.0000 FRANCISCO HENRIQUE SOBRINHO 03576337415 2 IPTU 233,29 2022 - - -
01.03.0800.008.8007.0000 FRANCISCO HENRIQUE SOBRINHO 03576337415 1 IPTU 128,46 2021 - - -
01.03.0800.008.8007.0000 FRANCISCO HENRIQUE SOBRINHO 03576337415 3 IPTU 128,44 2021 - - -
01.03.0800.008.8007.0000 FRANCISCO HENRIQUE SOBRINHO 03576337415 2 IPTU 128,44 2021 - - -
01.03.0800.008.8007.0000 FRANCISCO HENRIQUE SOBRINHO 03576337415 4 IPTU 128,44 2021 - - -
265475612255657 FRANCISCO HENRIQUE SOBRINHO ***763.374-** 0 IPTU 1.164,83 2025 - - -
265784188043757 FRANCISCO HENRIQUE SOBRINHO ***763.374-** 0 IPTU 665,64 2025 - - -
01.08.0999.0016.8002.0000 FRANCISCO HUMBERTO ARAUJO SILVA 0 IPTU 158,38 2024 - - -
01.08.0999.016.8002.0000 FRANCISCO HUMBERTO ARAUJO SILVA 10099228408 2 IPTU 67,45 2021 - - -
01.08.0999.016.8002.0000 FRANCISCO HUMBERTO ARAUJO SILVA 10099228408 1 IPTU 67,45 2021 - - -
01.08.0999.016.8002.0000 FRANCISCO HUMBERTO ARAUJO SILVA 10099228408 2 IPTU 6,99 2023 - - -
01.08.0999.016.8002.0000 FRANCISCO HUMBERTO ARAUJO SILVA 10099228408 1 IPTU 6,99 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories