Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.10.0800.006.8001.0040 FRANCISCO JOSENILDO DE MEDEIROS 96651806491 2 IPTU 66,91 2023 - - -
264627618768357 FRANCISCO JOSENILDO DE MEDEIROS ***518.064-** 0 IPTU 50,64 2025 - - -
01.02.0999.0002.8005.0000 FRANCISCO JUCIER FURTADO 0 IPTU 492,46 2024 - - -
01.02.0999.002.8005.0000 FRANCISCO JUCIER FURTADO 50947613404 1 IPTU 10,37 2022 - - -
01.02.0999.002.8005.0000 FRANCISCO JUCIER FURTADO 50947613404 3 IPTU 103,69 2022 - - -
01.02.0999.002.8005.0000 FRANCISCO JUCIER FURTADO 50947613404 4 IPTU 103,69 2022 - - -
01.02.0999.002.8005.0000 FRANCISCO JUCIER FURTADO 50947613404 2 IPTU 103,69 2022 - - -
01.02.0999.002.8005.0000 FRANCISCO JUCIER FURTADO 50947613404 1 IPTU 104,88 2021 - - -
01.02.0999.002.8005.0000 FRANCISCO JUCIER FURTADO 50947613404 3 IPTU 104,86 2021 - - -
01.02.0999.002.8005.0000 FRANCISCO JUCIER FURTADO 50947613404 2 IPTU 104,88 2021 - - -
01.02.0999.002.8005.0000 FRANCISCO JUCIER FURTADO 50947613404 4 IPTU 104,86 2021 - - -
01.02.0999.002.8005.0000 FRANCISCO JUCIER FURTADO 50947613404 3 IPTU 108,66 2023 - - -
01.02.0999.002.8005.0000 FRANCISCO JUCIER FURTADO 50947613404 1 IPTU 108,67 2023 - - -
01.02.0999.002.8005.0000 FRANCISCO JUCIER FURTADO 50947613404 0 IPTU 402,24 2023 - - -
01.02.0999.002.8005.0000 FRANCISCO JUCIER FURTADO 50947613404 4 IPTU 108,66 2023 - - -
01.02.0999.002.8005.0000 FRANCISCO JUCIER FURTADO 50947613404 2 IPTU 108,66 2023 - - -
269465459688357 FRANCISCO JUCIER FURTADO ***476.134-** 0 IPTU 499,06 2025 - - -
01.07.0800.0001.8067.0000 FRANCISCO JUDSON CARVALHO 0 IPTU 28,32 2024 - - -
01.07.0800.001.8067.0000 FRANCISCO JUDSON CARVALHO 0 IPTU 23,13 2023 - - -
01.07.0800.001.8067.0000 FRANCISCO JUDSON CARVALHO 1 IPTU 0,25 2023 - - -
267862461424757 FRANCISCO JUDSON CARVALHO 0 IPTU 30,21 2025 - - -
01.04.0999.089.0001.0000 FRANCISCO JUNIOR DA SILVA 2 IPTU 56,75 2023 - - -
01.04.0999.089.0001.0000 FRANCISCO JUNIOR DA SILVA 1 IPTU 56,75 2023 - - -
01.04.0999.089.0001.0000 FRANCISCO JUNIOR DA SILVA 0 IPTU 105,05 2023 - - -
261028626685257 FRANCISCO JUNIOR DA SILVA 0 IPTU 136,52 2025 - - -
01.20.0012.003.0296.0000 FRANCISCO JUNIOR XAVIER 26817012449 2 IPTU 168,26 2022 - - -
01.20.0012.003.0296.0000 FRANCISCO JUNIOR XAVIER 26817012449 3 IPTU 168,26 2022 - - -
01.20.0012.003.0296.0000 FRANCISCO JUNIOR XAVIER 26817012449 1 IPTU 168,27 2022 - - -
01.20.0012.003.0296.0000 FRANCISCO JUNIOR XAVIER 26817012449 4 IPTU 168,26 2022 - - -
01.20.0012.003.0296.0000 FRANCISCO JUNIOR XAVIER 26817012449 2 IPTU 81,62 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories