Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.07.0999.027.8028.0002 FRANCISCO MAGNO FERNANDES DA SILVA 09747197499 2 IPTU 60,41 2023 - - -
01.07.0999.027.8028.0002 FRANCISCO MAGNO FERNANDES DA SILVA 09747197499 1 IPTU 60,41 2023 - - -
261876528169757 FRANCISCO MAGNO FERNANDES DA SILVA ***471.974-** 0 IPTU 200,67 2025 - - -
01.10.0800.014.8004.0000 FRANCISCO MAGNUN ROCHA JUSTINO 07378636410 0 IPTU 279,53 2023 - - -
01.10.0800.014.8004.0000 FRANCISCO MAGNUN ROCHA JUSTINO 07378636410 1 IPTU 75,53 2023 - - -
01.10.0800.014.8004.0000 FRANCISCO MAGNUN ROCHA JUSTINO 07378636410 2 IPTU 75,53 2023 - - -
01.10.0800.014.8004.0000 FRANCISCO MAGNUN ROCHA JUSTINO 07378636410 3 IPTU 75,52 2023 - - -
01.10.0800.014.8004.0000 FRANCISCO MAGNUN ROCHA JUSTINO 07378636410 4 IPTU 75,52 2023 - - -
261228076449857 FRANCISCO MAGNUN ROCHA JUSTINO ***786.364-** 0 IPTU 268,54 2025 - - -
01.07.0008.001.0013.0001 FRANCISCO MAIA FERREIRA 40958647453 1 IPTU 101,19 2021 - - -
01.07.0008.001.0013.0001 FRANCISCO MAIA FERREIRA 40958647453 4 IPTU 101,18 2021 - - -
01.07.0008.001.0013.0001 FRANCISCO MAIA FERREIRA 40958647453 3 IPTU 101,18 2021 - - -
01.07.0008.001.0013.0001 FRANCISCO MAIA FERREIRA 40958647453 2 IPTU 101,19 2021 - - -
01.07.0008.001.0013.0001 FRANCISCO MAIA FERREIRA 40958647453 4 IPTU 100,05 2022 - - -
01.07.0008.001.0013.0001 FRANCISCO MAIA FERREIRA 40958647453 1 IPTU 100,06 2022 - - -
01.07.0008.001.0013.0001 FRANCISCO MAIA FERREIRA 40958647453 2 IPTU 100,05 2022 - - -
01.07.0008.001.0013.0001 FRANCISCO MAIA FERREIRA 40958647453 3 IPTU 100,05 2022 - - -
01.07.0008.001.0013.0001 FRANCISCO MAIA FERREIRA 40958647453 1 IPTU 85,89 2019 - - -
01.07.0008.001.0013.0001 FRANCISCO MAIA FERREIRA 40958647453 2 IPTU 85,89 2019 - - -
01.07.0008.001.0013.0001 FRANCISCO MAIA FERREIRA 40958647453 3 IPTU 85,06 2019 - - -
01.07.0008.001.0013.0001 FRANCISCO MAIA FERREIRA 40958647453 4 IPTU 84,25 2019 - - -
01.07.0008.001.0013.0001 FRANCISCO MAIA FERREIRA 40958647453 4 IPTU 104,85 2023 - - -
01.07.0008.001.0013.0001 FRANCISCO MAIA FERREIRA 40958647453 3 IPTU 104,85 2023 - - -
01.07.0008.001.0013.0001 FRANCISCO MAIA FERREIRA 40958647453 2 IPTU 104,85 2023 - - -
01.07.0008.001.0013.0001 FRANCISCO MAIA FERREIRA 40958647453 1 IPTU 104,86 2023 - - -
01.07.0008.001.0013.0001 FRANCISCO MAIA FERREIRA 40958647453 0 IPTU 388,12 2023 - - -
01.04.0999.0057.8035.0000 FRANCISCO MANOEL DA SILVA 0 IPTU 13,16 2024 - - -
01.04.0999.057.8035.0000 FRANCISCO MANOEL DA SILVA 02656841453 1 IPTU 6,84 2022 - - -
01.04.0999.057.8035.0000 FRANCISCO MANOEL DA SILVA 02656841453 2 IPTU 58,07 2023 - - -
01.04.0999.057.8035.0000 FRANCISCO MANOEL DA SILVA 02656841453 1 IPTU 58,08 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories