Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.07.0021.002.0001.0011 GENILDO FERNANDES DOS SANTOS 09703213413 3 IPTU 99,09 2022 - - -
01.07.0021.002.0001.0011 GENILDO FERNANDES DOS SANTOS 09703213413 2 IPTU 99,09 2022 - - -
266634748418257 GENILDO FERNANDES DOS SANTOS ***032.134-** 0 IPTU 499,57 2025 - - -
01.20.0009.001.0194.0000 GENILDO MARTINS PONTES 12414387491 4 IPTU 181,65 2022 - - -
01.20.0009.001.0194.0000 GENILDO MARTINS PONTES 12414387491 3 IPTU 181,65 2022 - - -
01.20.0009.001.0194.0000 GENILDO MARTINS PONTES 12414387491 2 IPTU 181,65 2022 - - -
01.20.0009.001.0194.0000 GENILDO MARTINS PONTES 12414387491 1 IPTU 181,66 2022 - - -
01.20.0009.001.0194.0000 GENILDO MARTINS PONTES 12414387491 4 IPTU 209,55 2023 - - -
01.20.0009.001.0194.0000 GENILDO MARTINS PONTES 12414387491 0 IPTU 775,69 2023 - - -
01.20.0009.001.0194.0000 GENILDO MARTINS PONTES 12414387491 1 IPTU 209,56 2023 - - -
01.20.0009.001.0194.0000 GENILDO MARTINS PONTES 12414387491 3 IPTU 209,55 2023 - - -
01.20.0009.001.0194.0000 GENILDO MARTINS PONTES 12414387491 2 IPTU 209,56 2023 - - -
01.22.0013.010.0010.0151 GENILDO MARTINS PONTES 12414387491 4 IPTU 63,99 2023 - - -
01.22.0013.010.0010.0151 GENILDO MARTINS PONTES 12414387491 3 IPTU 63,99 2023 - - -
01.22.0013.010.0010.0151 GENILDO MARTINS PONTES 12414387491 2 IPTU 63,99 2023 - - -
01.22.0013.010.0010.0151 GENILDO MARTINS PONTES 12414387491 1 IPTU 0,64 2023 - - -
01.22.0013.010.0010.0151 GENILDO MARTINS PONTES 12414387491 0 IPTU 236,88 2023 - - -
01.22.0013.010.0010.0151 GENILDO MARTINS PONTES 12414387491 4 IPTU 5,67 2022 - - -
01.22.0013.010.0010.0151 GENILDO MARTINS PONTES 12414387491 3 IPTU 5,67 2022 - - -
01.22.0013.010.0010.0151 GENILDO MARTINS PONTES 12414387491 1 IPTU 5,67 2022 - - -
01.22.0013.010.0010.0151 GENILDO MARTINS PONTES 12414387491 2 IPTU 5,67 2022 - - -
01.01.0999.0073.8057.0000 GENILSON DAVID RODRIGUES 0 IPTU 137,12 2024 - - -
01.01.0999.073.8057.0000 GENILSON DAVID RODRIGUES 18229565449 1 IPTU 11,55 2022 - - -
01.01.0999.073.8057.0000 GENILSON DAVID RODRIGUES 18229565449 0 IPTU 112,01 2023 - - -
01.01.0999.073.8057.0000 GENILSON DAVID RODRIGUES 18229565449 2 IPTU 60,51 2023 - - -
01.01.0999.073.8057.0000 GENILSON DAVID RODRIGUES 18229565449 1 IPTU 60,51 2023 - - -
01.01.0999.073.8057.0000 GENILSON DAVID RODRIGUES 18229565449 1 IPTU 20,17 2020 - - -
01.01.0999.073.8057.0000 GENILSON DAVID RODRIGUES 18229565449 1 IPTU 19,96 2021 - - -
261993622793657 GENILSON DAVID RODRIGUES ***295.654-** 0 IPTU 145,56 2025 - - -
01.14.0999.0001.8004.0000 GENILSON FERREIRA DA SILVA 0 IPTU 44,84 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories