Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.07.0034.003.0021.0204 ANA CATARINA DA SILVA 10465272401 1 IPTU 10,22 2020 - - -
01.07.0034.003.0021.0204 ANA CATARINA DA SILVA 10465272401 4 IPTU 121,72 2019 - - -
01.07.0034.003.0021.0204 ANA CATARINA DA SILVA 10465272401 1 IPTU 124,11 2019 - - -
01.07.0034.003.0021.0204 ANA CATARINA DA SILVA 10465272401 2 IPTU 124,11 2019 - - -
01.07.0034.003.0021.0204 ANA CATARINA DA SILVA 10465272401 3 IPTU 122,91 2019 - - -
01.07.0034.003.0021.0204 ANA CATARINA DA SILVA 10465272401 4 IPTU 90,89 2022 - - -
01.07.0034.003.0021.0204 ANA CATARINA DA SILVA 10465272401 1 IPTU 9,09 2022 - - -
01.07.0034.003.0021.0204 ANA CATARINA DA SILVA 10465272401 2 IPTU 90,89 2022 - - -
01.07.0034.003.0021.0204 ANA CATARINA DA SILVA 10465272401 3 IPTU 90,89 2022 - - -
01.07.0022.001.8029.0205 ANA CECILIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 06053960438 1 IPTU 10,56 2022 19/01/2026
01.07.0022.001.8029.0205 ANA CECILIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 06053960438 2 IPTU 10,56 2022 19/01/2026
01.07.0022.001.8029.0205 ANA CECILIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 06053960438 3 IPTU 10,56 2022 19/01/2026
01.07.0022.001.8029.0205 ANA CECILIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 06053960438 4 IPTU 10,56 2022 19/01/2026
01.07.0022.001.8029.0205 ANA CECILIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 06053960438 1 IPTU 110,69 2023 19/01/2026
01.07.0022.001.8029.0205 ANA CECILIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 06053960438 2 IPTU 110,68 2023 19/01/2026
01.07.0022.001.8029.0205 ANA CECILIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 06053960438 3 IPTU 110,68 2023 19/01/2026
01.07.0022.001.8029.0205 ANA CECILIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 06053960438 4 IPTU 110,68 2023 19/01/2026
01.07.0022.001.8029.0205 ANA CECILIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 06053960438 0 IPTU 409,68 2023 19/01/2026
01.07.0022.001.8029.0205 ANA CECILIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 06053960438 4 IPTU 107,88 2020 19/01/2026
01.07.0022.001.8029.0205 ANA CECILIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 06053960438 3 IPTU 107,88 2020 19/01/2026
01.07.0022.001.8029.0205 ANA CECILIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 06053960438 2 IPTU 107,88 2020 19/01/2026
01.07.0022.001.8029.0205 ANA CECILIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 06053960438 1 IPTU 107,88 2020 19/01/2026
01.07.0022.001.8029.0205 ANA CECILIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 06053960438 3 IPTU 106,81 2021 19/01/2026
01.07.0022.001.8029.0205 ANA CECILIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 06053960438 4 IPTU 106,81 2021 19/01/2026
01.07.0022.001.8029.0205 ANA CECILIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 06053960438 1 IPTU 106,82 2021 19/01/2026
01.07.0022.001.8029.0205 ANA CECILIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 06053960438 2 IPTU 106,82 2021 19/01/2026
01.06.0999.046.8020.0000 ANA CLAUDIA GOMES PENHA CASTRO 06381968419 1 IPTU 7,21 2021 - - -
01.06.0800.034.8007.0009 ANA CLEIA MARQUES DA LUZ 05399826445 1 IPTU 53,97 2021 - - -
01.06.0800.034.8007.0009 ANA CLEIA MARQUES DA LUZ 05399826445 1 IPTU 53,36 2022 - - -
01.06.0800.034.8007.0009 ANA CLEIA MARQUES DA LUZ 05399826445 1 IPTU 54,51 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories