Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.07.0999.0019.8015.0000 JANILDO AZEVEDO DANTAS 0 IPTU 316,76 2024 - - -
01.07.0999.019.8015.0000 JANILDO AZEVEDO DANTAS 04994367418 0 IPTU 258,75 2023 - - -
01.07.0999.019.8015.0000 JANILDO AZEVEDO DANTAS 04994367418 1 IPTU 6,99 2023 - - -
01.07.0999.019.8015.0000 JANILDO AZEVEDO DANTAS 04994367418 2 IPTU 6,99 2023 - - -
01.07.0999.019.8015.0000 JANILDO AZEVEDO DANTAS 04994367418 3 IPTU 6,99 2023 - - -
01.07.0999.019.8015.0000 JANILDO AZEVEDO DANTAS 04994367418 4 IPTU 6,99 2023 - - -
01.07.0999.019.8015.0000 JANILDO AZEVEDO DANTAS 04994367418 4 IPTU 6,67 2022 - - -
01.07.0999.019.8015.0000 JANILDO AZEVEDO DANTAS 04994367418 3 IPTU 6,67 2022 - - -
01.07.0999.019.8015.0000 JANILDO AZEVEDO DANTAS 04994367418 2 IPTU 6,67 2022 - - -
01.07.0999.019.8015.0000 JANILDO AZEVEDO DANTAS 04994367418 1 IPTU 66,71 2022 - - -
01.07.0999.019.8015.0000 JANILDO AZEVEDO DANTAS 04994367418 2 IPTU 67,46 2021 - - -
01.07.0999.019.8015.0000 JANILDO AZEVEDO DANTAS 04994367418 3 IPTU 67,46 2021 - - -
01.07.0999.019.8015.0000 JANILDO AZEVEDO DANTAS 04994367418 4 IPTU 67,45 2021 - - -
01.07.0999.019.8015.0000 JANILDO AZEVEDO DANTAS 04994367418 1 IPTU 67,46 2021 - - -
01.07.0999.019.8015.0000 JANILDO AZEVEDO DANTAS 04994367418 2 IPTU 90,85 2020 - - -
01.07.0999.019.8015.0000 JANILDO AZEVEDO DANTAS 04994367418 1 IPTU 90,85 2020 - - -
01.07.0999.019.8015.0000 JANILDO AZEVEDO DANTAS 04994367418 3 IPTU 90,85 2020 - - -
01.22.0004.001.0007.0000 JANILDO AZEVEDO DANTAS 04994367418 3 IPTU 66,18 2022 - - -
01.22.0004.001.0007.0000 JANILDO AZEVEDO DANTAS 04994367418 2 IPTU 66,18 2022 - - -
01.22.0004.001.0007.0000 JANILDO AZEVEDO DANTAS 04994367418 1 IPTU 66,18 2022 - - -
01.22.0004.001.0007.0000 JANILDO AZEVEDO DANTAS 04994367418 1 IPTU 106,02 2020 - - -
01.22.0004.001.0007.0000 JANILDO AZEVEDO DANTAS 04994367418 2 IPTU 106,02 2020 - - -
01.22.0004.001.0007.0000 JANILDO AZEVEDO DANTAS 04994367418 1 IPTU 68,37 2021 - - -
01.22.0004.001.0007.0000 JANILDO AZEVEDO DANTAS 04994367418 2 IPTU 68,37 2021 - - -
01.22.0004.001.0007.0000 JANILDO AZEVEDO DANTAS 04994367418 3 IPTU 68,37 2021 - - -
01.15.0999.0009.0001.0001 JANILSON PENHA VITALIANO 0 IPTU 94,97 2024 - - -
01.15.0999.009.0001.0001 JANILSON PENHA VITALIANO 08975622401 1 IPTU 83,82 2023 - - -
01.15.0999.009.0001.0001 JANILSON PENHA VITALIANO 08975622401 0 IPTU 77,57 2023 - - -
01.15.0999.009.0001.0001 JANILSON PENHA VITALIANO 08975622401 1 IPTU 79,98 2022 - - -
266211767668857 JANILTOM FERREIRA DE LIMA 0 IPTU 132,76 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories