Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.01.0999.033.8006.0000 JARES FREITAS CANUTO 04186227446 2 IPTU 124,26 2019 - - -
01.01.0999.033.8006.0000 JARES FREITAS CANUTO 04186227446 2 IPTU 102,32 2020 - - -
01.01.0999.033.8006.0000 JARES FREITAS CANUTO 04186227446 1 IPTU 102,34 2020 - - -
01.01.0999.033.8006.0000 JARES FREITAS CANUTO 04186227446 2 IPTU 67,54 2021 - - -
01.01.0999.033.8006.0000 JARES FREITAS CANUTO 04186227446 1 IPTU 67,54 2021 - - -
01.01.0999.033.8006.0000 JARES FREITAS CANUTO 04186227446 3 IPTU 67,53 2021 - - -
01.01.0999.033.8006.0000 JARES FREITAS CANUTO 04186227446 0 IPTU 201,68 2023 - - -
01.01.0999.033.8006.0000 JARES FREITAS CANUTO 04186227446 1 IPTU 5,45 2023 - - -
01.01.0999.033.8006.0000 JARES FREITAS CANUTO 04186227446 2 IPTU 54,49 2023 - - -
01.01.0999.033.8006.0000 JARES FREITAS CANUTO 04186227446 3 IPTU 54,49 2023 - - -
01.01.0999.033.8006.0000 JARES FREITAS CANUTO 04186227446 4 IPTU 54,49 2023 - - -
262581456123457 JARES FREITAS CANUTO ***862.274-** 0 IPTU 259,57 2025 - - -
263136228656457 JARISON DA ROCHA SANTOS ***608.364-** 0 IPTU 225,99 2025 - - -
01.07.0800.004.8010.0005 JARISON LEONILSON XAVIER 08099945425 2 IPTU 111,17 2022 - - -
01.07.0800.004.8010.0005 JARISON LEONILSON XAVIER 08099945425 4 IPTU 111,16 2022 - - -
01.07.0800.004.8010.0005 JARISON LEONILSON XAVIER 08099945425 3 IPTU 111,17 2022 - - -
01.07.0800.004.8010.0005 JARISON LEONILSON XAVIER 08099945425 1 IPTU 111,17 2022 - - -
01.07.0800.004.8010.0005 JARISON LEONILSON XAVIER 08099945425 2 IPTU 112,44 2021 - - -
01.07.0800.004.8010.0005 JARISON LEONILSON XAVIER 08099945425 1 IPTU 112,44 2021 - - -
01.07.0800.004.8010.0005 JARISON LEONILSON XAVIER 08099945425 3 IPTU 112,43 2021 - - -
01.07.0800.004.8010.0005 JARISON LEONILSON XAVIER 08099945425 4 IPTU 112,43 2021 - - -
01.07.0800.004.8010.0005 JARISON LEONILSON XAVIER 08099945425 4 IPTU 11,65 2023 - - -
01.07.0800.004.8010.0005 JARISON LEONILSON XAVIER 08099945425 3 IPTU 11,65 2023 - - -
01.07.0800.004.8010.0005 JARISON LEONILSON XAVIER 08099945425 2 IPTU 11,65 2023 - - -
01.07.0800.004.8010.0005 JARISON LEONILSON XAVIER 08099945425 1 IPTU 116,51 2023 - - -
01.07.0800.004.8010.0005 JARISON LEONILSON XAVIER 08099945425 0 IPTU 431,24 2023 - - -
01.07.0800.004.8010.0005 JARISON LEONILSON XAVIER 08099945425 2 IPTU 113,56 2020 - - -
01.07.0800.004.8010.0005 JARISON LEONILSON XAVIER 08099945425 4 IPTU 113,56 2020 - - -
01.07.0800.004.8010.0005 JARISON LEONILSON XAVIER 08099945425 3 IPTU 113,56 2020 - - -
01.07.0800.004.8010.0005 JARISON LEONILSON XAVIER 08099945425 1 IPTU 113,56 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories