Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.06.0999.034.9110.0000 JESSICA NUNES ALVES 01782841490 4 IPTU 38,65 2019 - - -
01.06.0999.034.9110.0000 JESSICA NUNES ALVES 01782841490 3 IPTU 390,28 2019 - - -
01.06.0999.034.9110.0000 JESSICA NUNES ALVES 01782841490 2 IPTU 39,41 2019 - - -
01.06.0999.034.9110.0000 JESSICA NUNES ALVES 01782841490 1 IPTU 39,41 2019 - - -
01.04.0999.0030.8021.0000 JESSICA RAIANE REINALDO CAMPELO 0 IPTU 6,79 2024 - - -
01.04.0999.030.8021.0000 JESSICA RAIANE REINALDO CAMPELO 01414939418 0 IPTU 55,46 2023 - - -
01.04.0999.030.8021.0000 JESSICA RAIANE REINALDO CAMPELO 01414939418 1 IPTU 59,93 2023 - - -
262214778107657 JESSICA SANTOS PEREIRA ***177.544-** 0 IPTU 540,61 2025 - - -
01.01.0800.066.8030.0000 JESSICLEIDE MIRANDA GOMES 00886137470 1 IPTU 61,41 2020 - - -
01.01.0800.066.8030.0000 JESSICLEIDE MIRANDA GOMES 00886137470 1 IPTU 52,92 2022 - - -
01.01.0800.066.8030.0000 JESSICLEIDE MIRANDA GOMES 00886137470 1 IPTU 56,95 2021 - - -
01.01.0800.066.8030.0000 JESSICLEIDE MIRANDA GOMES 00886137470 1 IPTU 50,91 2023 - - -
01.01.0800.066.8030.0000 JESSICLEIDE MIRANDA GOMES 00886137470 0 IPTU 47,12 2023 - - -
01.06.0999.0010.8020.0000 JJOSE FRANCA BEZERRA 0 IPTU 47,48 2024 - - -
01.06.0999.010.8020.0000 JJOSE FRANCA BEZERRA 0 IPTU 38,78 2023 - - -
01.06.0999.010.8020.0000 JJOSE FRANCA BEZERRA 1 IPTU 4,19 2023 - - -
266599218442357 JJOSE FRANCA BEZERRA 0 IPTU 50,64 2025 - - -
01.01.0800.051.8002.0000 JOACI ARAUJO DANTAS 42975875487 3 IPTU 192,71 2019 - - -
01.01.0800.051.8002.0000 JOACI ARAUJO DANTAS 42975875487 1 IPTU 194,57 2019 - - -
01.01.0800.051.8002.0000 JOACI ARAUJO DANTAS 42975875487 2 IPTU 194,57 2019 - - -
01.01.0800.051.8002.0000 JOACI ARAUJO DANTAS 42975875487 4 IPTU 190,86 2019 - - -
01.07.0017.002.8018.0000 JOACI ARAUJO DANTAS 42975875487 3 IPTU 101,97 2019 - - -
01.07.0017.002.8018.0000 JOACI ARAUJO DANTAS 42975875487 2 IPTU 102,97 2019 - - -
01.07.0017.002.8018.0000 JOACI ARAUJO DANTAS 42975875487 1 IPTU 102,97 2019 - - -
01.18.0999.012.0001.0003 JOACI ARAUJO DANTAS 42975875487 1 IPTU 74,59 2022 - - -
01.18.0999.012.0001.0003 JOACI ARAUJO DANTAS 42975875487 2 IPTU 74,59 2022 - - -
01.18.0999.012.0001.0003 JOACI ARAUJO DANTAS 42975875487 3 IPTU 74,58 2022 - - -
01.18.0999.012.0001.0003 JOACI ARAUJO DANTAS 42975875487 3 IPTU 76,86 2021 - - -
01.18.0999.012.0001.0003 JOACI ARAUJO DANTAS 42975875487 1 IPTU 76,86 2021 - - -
01.18.0999.012.0001.0003 JOACI ARAUJO DANTAS 42975875487 2 IPTU 76,86 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories