Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.37.0006.000.0001.0011 JOAO MARIA SOBRINHO 00842802479 3 IPTU 61,07 2022 - - -
01.37.0006.000.0001.0011 JOAO MARIA SOBRINHO 00842802479 2 IPTU 61,09 2022 - - -
01.37.0006.000.0001.0011 JOAO MARIA SOBRINHO 00842802479 2 IPTU 97,89 2020 - - -
01.37.0006.000.0001.0011 JOAO MARIA SOBRINHO 00842802479 1 IPTU 97,89 2020 - - -
01.37.0006.000.0001.0011 JOAO MARIA SOBRINHO 00842802479 3 IPTU 63,09 2021 - - -
01.37.0006.000.0001.0011 JOAO MARIA SOBRINHO 00842802479 2 IPTU 63,11 2021 - - -
01.37.0006.000.0001.0011 JOAO MARIA SOBRINHO 00842802479 1 IPTU 63,11 2021 - - -
01.37.0006.000.0001.0012 JOAO MARIA SOBRINHO 00842802479 1 IPTU 63,11 2021 - - -
01.37.0006.000.0001.0012 JOAO MARIA SOBRINHO 00842802479 2 IPTU 63,11 2021 - - -
01.37.0006.000.0001.0012 JOAO MARIA SOBRINHO 00842802479 3 IPTU 63,09 2021 - - -
01.37.0006.000.0001.0012 JOAO MARIA SOBRINHO 00842802479 1 IPTU 97,89 2020 - - -
01.37.0006.000.0001.0012 JOAO MARIA SOBRINHO 00842802479 2 IPTU 97,89 2020 - - -
01.37.0006.000.0001.0012 JOAO MARIA SOBRINHO 00842802479 1 IPTU 61,09 2022 - - -
01.37.0006.000.0001.0012 JOAO MARIA SOBRINHO 00842802479 3 IPTU 61,07 2022 - - -
01.37.0006.000.0001.0012 JOAO MARIA SOBRINHO 00842802479 2 IPTU 61,09 2022 - - -
260253886901257 JOAO MARIA SOBRINHO ***428.024-** 0 IPTU 233,66 2025 - - -
264722197020657 JOAO MARIA SOBRINHO ***428.024-** 0 IPTU 925,17 2025 - - -
266826457687657 JOAO MARIA SOBRINHO ***428.024-** 0 IPTU 175,34 2025 - - -
266926246281157 JOAO MARIA SOBRINHO ***428.024-** 0 IPTU 233,66 2025 - - -
01.07.0999.0009.8016.0000 JOAO MARQUES DE LIMA 0 IPTU 171,13 2024 - - -
01.07.0999.009.8016.0000 JOAO MARQUES DE LIMA 0 IPTU 139,76 2023 - - -
01.07.0999.009.8016.0000 JOAO MARQUES DE LIMA 1 IPTU 75,53 2023 - - -
01.07.0999.009.8016.0000 JOAO MARQUES DE LIMA 2 IPTU 75,52 2023 - - -
265604510373657 JOAO MARQUES DE LIMA 0 IPTU 180,76 2025 - - -
01.06.0001.0004.8284.0000 JOAO MARQUES DE SOUZA 0 IPTU 118,13 2024 - - -
01.06.0001.004.8284.0000 JOAO MARQUES DE SOUZA 03696410438 1 IPTU 104,27 2023 - - -
01.06.0001.004.8284.0000 JOAO MARQUES DE SOUZA 03696410438 0 IPTU 96,49 2023 - - -
01.06.0001.004.8284.0000 JOAO MARQUES DE SOUZA 03696410438 1 IPTU 17,12 2021 - - -
01.06.0001.004.8284.0000 JOAO MARQUES DE SOUZA 03696410438 1 IPTU 16,93 2022 - - -
264751524178257 JOAO MARQUES DE SOUZA ***964.104-** 0 IPTU 125,40 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories