Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59778 registros Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 15:36:55
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.07.0017.003.0001.0019 JOAO QUINCAS DE FARIAS JUNIOR 09410835437 1 IPTU 87,48 2020 - - -
01.07.0017.003.0001.0019 JOAO QUINCAS DE FARIAS JUNIOR 09410835437 2 IPTU 87,48 2020 - - -
01.07.0017.003.0001.0019 JOAO QUINCAS DE FARIAS JUNIOR 09410835437 2 IPTU 89,05 2021 - - -
01.07.0017.003.0001.0019 JOAO QUINCAS DE FARIAS JUNIOR 09410835437 1 IPTU 89,05 2021 - - -
01.07.0999.0015.8019.0000 JOAO QUINCAS DE FARIAS JUNIOR 0 IPTU 369,56 2024 - - -
267260898541357 JOAO QUINCAS DE FARIAS JUNIOR ***108.354-** 0 IPTU 388,54 2025 - - -
01.01.0800.0011.8003.0000 JOAO QUINTINO JERONIMO 0 IPTU 142,44 2024 - - -
01.01.0800.011.8003.0000 JOAO QUINTINO JERONIMO 0 IPTU 116,35 2023 - - -
01.01.0800.011.8003.0000 JOAO QUINTINO JERONIMO 1 IPTU 62,86 2023 - - -
01.01.0800.011.8003.0000 JOAO QUINTINO JERONIMO 2 IPTU 62,86 2023 - - -
266163305577757 JOAO QUINTINO JERONIMO 0 IPTU 151,20 2025 - - -
01.07.0800.010.0005.0000 JOÃO RAFAEL BEZERRA 04051331466 4 IPTU 58,47 2022 - - -
01.07.0800.010.0005.0000 JOÃO RAFAEL BEZERRA 04051331466 3 IPTU 58,48 2022 - - -
01.07.0800.010.0005.0000 JOÃO RAFAEL BEZERRA 04051331466 2 IPTU 58,48 2022 - - -
01.07.0800.010.0005.0000 JOÃO RAFAEL BEZERRA 04051331466 1 IPTU 58,48 2022 - - -
261454186426357 JOÃO RAFAEL BEZERRA ***513.314-** 0 IPTU 187,53 2025 - - -
263874331332457 JOAO RAIMUNDO ALVES ***145.074-** 0 IPTU 258,21 2025 - - -
01.10.0999.0005.0001.0101 JOAO REINALDO NETO 0 IPTU 5,62 2024 - - -
01.10.0999.005.0001.0101 JOAO REINALDO NETO 01268341487 3 IPTU 60,73 2023 - - -
01.10.0999.005.0001.0101 JOAO REINALDO NETO 01268341487 2 IPTU 60,73 2023 - - -
01.10.0999.005.0001.0101 JOAO REINALDO NETO 01268341487 0 IPTU 16,86 2023 - - -
01.10.0999.005.0001.0101 JOAO REINALDO NETO 01268341487 1 IPTU 5,62 2023 - - -
261252136448757 JOAO REINALDO NETO ***683.414-** 0 IPTU 69,41 2025 - - -
261426520701257 JOAO REINALDO NETO ***683.414-** 0 IPTU 91,70 2025 - - -
263323807419757 JOAO REINALDO NETO ***683.414-** 0 IPTU 368,90 2025 - - -
264445482796857 JOAO REINALDO NETO ***683.414-** 0 IPTU 216,23 2025 - - -
264841124556557 JOAO REINALDO NETO ***683.414-** 0 IPTU 44,70 2025 - - -
265616583731857 JOAO REINALDO NETO ***683.414-** 0 IPTU 223,13 2025 - - -
265727686282357 JOAO REINALDO NETO ***683.414-** 0 IPTU 216,23 2025 - - -
265842456516557 JOAO REINALDO NETO ***683.414-** 0 IPTU 69,41 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Green Destinations Top 100 Stories